過去3年間の為替レート
為替クロスレート( 2025-09-30 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0067 | 0.0057 | 0.005 | 0.0094 | 0.0102 | 0.048 | 0.5972 | 0.2169 | 0.0087 | 0.0284 | 9.43 | 0.2052 | 0.0524 |
米ドル | 148.5 | 1 | 0.852 | 0.7442 | 1.391 | 1.52 | 7.123 | 88.71 | 32.22 | 1.29 | 4.215 | 1400 | 30.47 | 7.784 |
ユーロ | 174.2 | 1.1731 | 1 | 0.873 | 1.632 | 1.783 | 8.355 | 104.06 | 37.79 | 1.513 | 4.944 | 1642 | 35.75 | 9.131 |
英ポンド | 199.6 | 1.344 | 1.146 | 1 | 1.87 | 2.042 | 9.57 | 119.2 | 43.29 | 1.733 | 5.664 | 1881 | 40.95 | 10.46 |
加ドル | 106.75 | 0.7187 | 0.6126 | 0.5348 | 1 | 1.092 | 5.119 | 63.75 | 23.16 | 0.927 | 3.029 | 1006.2 | 21.9 | 5.594 |
豪ドル | 97.73 | 0.658 | 0.5609 | 0.4897 | 0.9155 | 1 | 4.687 | 58.37 | 21.2 | 0.8486 | 2.773 | 921.2 | 20.05 | 5.122 |
人民元 | 20.85 | 0.1404 | 0.1197 | 0.1045 | 0.1954 | 0.213 | 1 | 12.454 | 4.523 | 0.1811 | 0.5918 | 196.6 | 4.278 | 1.0929 |
インドルピー | 1.674 | 0.0113 | 0.0096 | 0.0084 | 0.0157 | 0.0171 | 0.0803 | 1 | 0.3632 | 0.0145 | 0.0475 | 15.78 | 0.3435 | 0.0878 |
タイバーツ | 4.61 | 0.031 | 0.0265 | 0.0231 | 0.0432 | 0.0472 | 0.2211 | 2.753 | 1 | 0.04 | 0.1308 | 43.45 | 0.9458 | 0.2416 |
シンガポールドル | 115.16 | 0.7753 | 0.6609 | 0.577 | 1.0788 | 1.178 | 5.522 | 68.78 | 24.98 | 1 | 3.268 | 1085.5 | 23.63 | 6.035 |
マレーシアリンギ | 35.24 | 0.2372 | 0.2022 | 0.1766 | 0.3301 | 0.3606 | 1.69 | 21.05 | 7.64 | 0.306 | 1 | 332.1 | 7.23 | 1.847 |
韓国ウォン | 0.1061 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.0051 | 0.0634 | 0.023 | 0.0009 | 0.003 | 1 | 0.0218 | 0.0056 |
台湾ドル | 4.874 | 0.0328 | 0.028 | 0.0244 | 0.0457 | 0.0499 | 0.2337 | 2.911 | 1.057 | 0.0423 | 0.1383 | 45.94 | 1 | 0.2555 |
香港ドル | 19.08 | 0.1285 | 0.1095 | 0.0956 | 0.1788 | 0.1952 | 0.915 | 11.396 | 4.139 | 0.1657 | 0.5415 | 179.9 | 3.915 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成