今月の為替レート
為替クロスレート( 2025-07-18 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0067 | 0.0058 | 0.005 | 0.0093 | 0.0104 | 0.0484 | 0.5794 | 0.2187 | 0.0087 | 0.0286 | 9.37 | 0.1982 | 0.0529 |
米ドル | 148.4 | 1 | 0.861 | 0.7443 | 1.374 | 1.539 | 7.186 | 86.01 | 32.46 | 1.285 | 4.248 | 1392 | 29.42 | 7.849 |
ユーロ | 172.4 | 1.1617 | 1 | 0.8646 | 1.596 | 1.788 | 8.348 | 99.92 | 37.71 | 1.493 | 4.934 | 1617 | 34.17 | 9.117 |
英ポンド | 199.4 | 1.344 | 1.157 | 1 | 1.846 | 2.068 | 9.66 | 115.56 | 43.61 | 1.727 | 5.707 | 1870 | 39.52 | 10.55 |
加ドル | 108.06 | 0.7279 | 0.6266 | 0.5418 | 1 | 1.12 | 5.231 | 62.61 | 23.63 | 0.936 | 3.092 | 1013 | 21.41 | 5.713 |
豪ドル | 96.45 | 0.6498 | 0.5594 | 0.4836 | 0.8926 | 1 | 4.669 | 55.89 | 21.09 | 0.8351 | 2.76 | 904.2 | 19.11 | 5.1 |
人民元 | 20.66 | 0.1392 | 0.1198 | 0.1036 | 0.1912 | 0.214 | 1 | 11.969 | 4.517 | 0.1788 | 0.5911 | 193.6 | 4.094 | 1.0922 |
インドルピー | 1.726 | 0.0116 | 0.01 | 0.0087 | 0.016 | 0.0179 | 0.0836 | 1 | 0.3774 | 0.0149 | 0.0494 | 16.18 | 0.342 | 0.0913 |
タイバーツ | 4.573 | 0.0308 | 0.0265 | 0.0229 | 0.0423 | 0.0474 | 0.2214 | 2.65 | 1 | 0.0396 | 0.1309 | 42.87 | 0.9063 | 0.2418 |
シンガポールドル | 115.5 | 0.7781 | 0.6698 | 0.5791 | 1.0689 | 1.197 | 5.591 | 66.92 | 25.26 | 1 | 3.305 | 1082.8 | 22.89 | 6.107 |
マレーシアリンギ | 34.95 | 0.2354 | 0.2027 | 0.1752 | 0.3234 | 0.3623 | 1.692 | 20.25 | 7.64 | 0.3026 | 1 | 327.6 | 6.93 | 1.848 |
韓国ウォン | 0.1067 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.0052 | 0.0618 | 0.0233 | 0.0009 | 0.0031 | 1 | 0.0211 | 0.0056 |
台湾ドル | 5.046 | 0.034 | 0.0293 | 0.0253 | 0.0467 | 0.0523 | 0.2443 | 2.924 | 1.103 | 0.0437 | 0.1444 | 47.3 | 1 | 0.2668 |
香港ドル | 18.91 | 0.1274 | 0.1097 | 0.0948 | 0.175 | 0.1961 | 0.916 | 10.9589 | 4.136 | 0.1638 | 0.5412 | 177.3 | 3.748 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移