今月の為替レート

為替クロスレート( 2024-03-28 )

※日曜・祝日を除く
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0066 0.0061 0.0052 0.009 0.0101 0.0478 0.5507 0.2407 0.0089 0.0313 8.93 0.2114 0.0517
米ドル 151.4 1 0.925 0.7931 1.359 1.534 7.23 83.36 36.43 1.349 4.734 1351 32 7.824
ユーロ 163.6 1.0809 1 0.8572 1.469 1.658 7.814 90.1 39.38 1.459 5.116 1460 34.59 8.456
英ポンド 190.9 1.261 1.167 1 1.714 1.935 9.12 105.11 45.94 1.702 5.969 1704 40.36 9.87
加ドル 111.38 0.7358 0.6808 0.5836 1 1.129 5.32 61.34 26.81 0.993 3.483 994.3 23.55 5.757
豪ドル 98.65 0.6517 0.603 0.5169 0.8857 1 4.712 54.33 23.74 0.8794 3.085 880.6 20.86 5.099
人民元 20.94 0.1383 0.128 0.1097 0.188 0.212 1 11.531 5.039 0.1866 0.6548 186.9 4.427 1.0822
インドルピー 1.816 0.012 0.0111 0.0095 0.0163 0.0184 0.0867 1 0.437 0.0162 0.0568 16.21 0.3839 0.0939
タイバーツ 4.155 0.0274 0.0254 0.0218 0.0373 0.0421 0.1984 2.288 1 0.037 0.1299 37.09 0.8785 0.2148
シンガポールドル 112.17 0.7411 0.6856 0.5877 1.0071 1.137 5.358 61.78 27 1 3.508 1001.3 23.72 5.798
マレーシアリンギ 31.98 0.2113 0.1954 0.1675 0.2871 0.3241 1.527 17.61 7.7 0.2851 1 285.4 6.76 1.653
韓国ウォン 0.112 0.0007 0.0007 0.0006 0.001 0.0011 0.0054 0.0617 0.027 0.001 0.0035 1 0.0237 0.0058
台湾ドル 4.729 0.0312 0.0289 0.0248 0.0425 0.0479 0.2259 2.605 1.138 0.0422 0.1479 42.22 1 0.2445
香港ドル 19.35 0.1278 0.1183 0.1014 0.1737 0.1961 0.924 10.6553 4.657 0.1725 0.6051 172.7 4.091 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移