今月の為替レート
為替クロスレート( 2025-07-11 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0068 | 0.0059 | 0.005 | 0.0094 | 0.0104 | 0.049 | 0.5853 | 0.2229 | 0.0088 | 0.0291 | 9.39 | 0.1998 | 0.0536 |
米ドル | 146.4 | 1 | 0.857 | 0.7378 | 1.371 | 1.522 | 7.178 | 85.7 | 32.64 | 1.281 | 4.255 | 1375 | 29.26 | 7.85 |
ユーロ | 170.9 | 1.1674 | 1 | 0.8613 | 1.601 | 1.777 | 8.379 | 100.04 | 38.1 | 1.496 | 4.967 | 1605 | 34.15 | 9.164 |
英ポンド | 198.5 | 1.355 | 1.161 | 1 | 1.859 | 2.064 | 9.73 | 116.16 | 44.24 | 1.737 | 5.768 | 1863 | 39.66 | 10.64 |
加ドル | 106.78 | 0.7293 | 0.6247 | 0.538 | 1 | 1.11 | 5.235 | 62.5 | 23.8 | 0.934 | 3.103 | 1002.6 | 21.34 | 5.725 |
豪ドル | 96.18 | 0.6568 | 0.5627 | 0.4846 | 0.9007 | 1 | 4.715 | 56.29 | 21.44 | 0.8417 | 2.795 | 903 | 19.22 | 5.156 |
人民元 | 20.4 | 0.1393 | 0.1193 | 0.1028 | 0.191 | 0.212 | 1 | 11.939 | 4.547 | 0.1785 | 0.5928 | 191.5 | 4.076 | 1.0936 |
インドルピー | 1.709 | 0.0117 | 0.01 | 0.0086 | 0.016 | 0.0178 | 0.0838 | 1 | 0.3809 | 0.015 | 0.0497 | 16.04 | 0.3414 | 0.0916 |
タイバーツ | 4.486 | 0.0306 | 0.0262 | 0.0226 | 0.042 | 0.0466 | 0.2199 | 2.626 | 1 | 0.0393 | 0.1304 | 42.12 | 0.8964 | 0.2405 |
シンガポールドル | 114.27 | 0.7804 | 0.6685 | 0.5758 | 1.0701 | 1.188 | 5.602 | 66.88 | 25.47 | 1 | 3.321 | 1072.9 | 22.83 | 6.126 |
マレーシアリンギ | 34.41 | 0.235 | 0.2013 | 0.1734 | 0.3222 | 0.3578 | 1.687 | 20.14 | 7.67 | 0.3011 | 1 | 323.1 | 6.88 | 1.845 |
韓国ウォン | 0.1065 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.0052 | 0.0623 | 0.0237 | 0.0009 | 0.0031 | 1 | 0.0213 | 0.0057 |
台湾ドル | 5.004 | 0.0342 | 0.0293 | 0.0252 | 0.0469 | 0.052 | 0.2453 | 2.929 | 1.116 | 0.0438 | 0.1454 | 46.99 | 1 | 0.2683 |
香港ドル | 18.65 | 0.1274 | 0.1091 | 0.094 | 0.1747 | 0.1939 | 0.914 | 10.917 | 4.158 | 0.1632 | 0.5421 | 175.1 | 3.727 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移