今月の為替レート
為替クロスレート( 2025-11-18 )
| JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本円 | 1 | 0.0064 | 0.0056 | 0.0049 | 0.0091 | 0.0099 | 0.0458 | 0.5705 | 0.2091 | 0.0084 | 0.0267 | 9.43 | 0.2008 | 0.0501 |
| 米ドル | 155.3 | 1 | 0.863 | 0.7603 | 1.406 | 1.541 | 7.111 | 88.6 | 32.47 | 1.303 | 4.151 | 1464 | 31.19 | 7.775 |
| ユーロ | 179.9 | 1.1587 | 1 | 0.881 | 1.629 | 1.785 | 8.239 | 102.66 | 37.62 | 1.51 | 4.81 | 1696 | 36.13 | 9.008 |
| 英ポンド | 204.2 | 1.315 | 1.135 | 1 | 1.849 | 2.026 | 9.35 | 116.52 | 42.7 | 1.714 | 5.46 | 1926 | 41.01 | 10.23 |
| 加ドル | 110.48 | 0.7114 | 0.614 | 0.5409 | 1 | 1.096 | 5.059 | 63.03 | 23.1 | 0.927 | 2.953 | 1041.6 | 22.19 | 5.531 |
| 豪ドル | 100.79 | 0.649 | 0.5601 | 0.4935 | 0.9123 | 1 | 4.615 | 57.5 | 21.07 | 0.8459 | 2.694 | 950.2 | 20.24 | 5.046 |
| 人民元 | 21.84 | 0.1406 | 0.1214 | 0.1069 | 0.1977 | 0.217 | 1 | 12.46 | 4.566 | 0.1833 | 0.5838 | 205.9 | 4.386 | 1.0934 |
| インドルピー | 1.753 | 0.0113 | 0.0097 | 0.0086 | 0.0159 | 0.0174 | 0.0803 | 1 | 0.3665 | 0.0147 | 0.0469 | 16.53 | 0.352 | 0.0878 |
| タイバーツ | 4.783 | 0.0308 | 0.0266 | 0.0234 | 0.0433 | 0.0475 | 0.219 | 2.729 | 1 | 0.0401 | 0.1279 | 45.09 | 0.9605 | 0.2395 |
| シンガポールドル | 119.15 | 0.7672 | 0.6621 | 0.5833 | 1.0785 | 1.182 | 5.455 | 67.97 | 24.91 | 1 | 3.185 | 1123.3 | 23.93 | 5.965 |
| マレーシアリンギ | 37.41 | 0.2409 | 0.2079 | 0.1832 | 0.3386 | 0.3712 | 1.713 | 21.34 | 7.82 | 0.314 | 1 | 352.7 | 7.51 | 1.873 |
| 韓国ウォン | 0.1061 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.0049 | 0.0605 | 0.0222 | 0.0009 | 0.0028 | 1 | 0.0213 | 0.0053 |
| 台湾ドル | 4.98 | 0.0321 | 0.0277 | 0.0244 | 0.0451 | 0.0494 | 0.228 | 2.841 | 1.041 | 0.0418 | 0.1331 | 46.95 | 1 | 0.2493 |
| 香港ドル | 19.98 | 0.1286 | 0.111 | 0.0978 | 0.1808 | 0.1982 | 0.915 | 11.396 | 4.176 | 0.1677 | 0.534 | 188.3 | 4.011 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移
