今月の為替レート

為替クロスレート( 2025-09-19 )

※日曜・祝日を除く
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0068 0.0057 0.005 0.0093 0.0102 0.048 0.5954 0.2156 0.0087 0.0284 9.39 0.2035 0.0525
米ドル 148.1 1 0.849 0.7383 1.38 1.513 7.115 88.18 31.93 1.283 4.205 1391 30.14 7.778
ユーロ 174.5 1.178 1 0.8697 1.626 1.783 8.382 103.88 37.62 1.511 4.953 1639 35.51 9.162
英ポンド 200.6 1.355 1.15 1 1.869 2.05 9.64 119.44 43.26 1.738 5.695 1885 40.83 10.54
加ドル 107.32 0.7247 0.6152 0.535 1 1.097 5.156 63.9 23.14 0.93 3.047 1008.3 21.84 5.636
豪ドル 97.87 0.6608 0.561 0.4879 0.9119 1 4.702 58.27 21.1 0.8478 2.779 919.5 19.92 5.14
人民元 20.81 0.1405 0.1193 0.1038 0.1939 0.213 1 12.393 4.488 0.1803 0.5909 195.5 4.236 1.0931
インドルピー 1.679 0.0113 0.0096 0.0084 0.0156 0.0172 0.0807 1 0.3621 0.0145 0.0477 15.78 0.3418 0.0882
タイバーツ 4.638 0.0313 0.0266 0.0231 0.0432 0.0474 0.2228 2.761 1 0.0402 0.1317 43.57 0.9438 0.2436
シンガポールドル 115.43 0.7795 0.6617 0.5754 1.0756 1.179 5.546 68.73 24.89 1 3.277 1084.5 23.49 6.062
マレーシアリンギ 35.22 0.2378 0.2019 0.1756 0.3282 0.3599 1.692 20.97 7.59 0.3051 1 330.9 7.17 1.85
韓国ウォン 0.1064 0.0007 0.0006 0.0005 0.001 0.0011 0.0051 0.0634 0.023 0.0009 0.003 1 0.0217 0.0056
台湾ドル 4.914 0.0332 0.0282 0.0245 0.0458 0.0502 0.2361 2.926 1.06 0.0426 0.1395 46.16 1 0.2581
香港ドル 19.04 0.1286 0.1091 0.0949 0.1774 0.1946 0.915 11.3379 4.106 0.165 0.5406 178.9 3.875 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移