過去3年間の為替レート
為替クロスレート( 2025-02-28 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0067 | 0.0064 | 0.0053 | 0.0097 | 0.0107 | 0.0487 | 0.5837 | 0.2279 | 0.009 | 0.0299 | 9.72 | 0.22 | 0.052 |
米ドル | 149.5 | 1 | 0.962 | 0.7935 | 1.444 | 1.605 | 7.289 | 87.28 | 34.07 | 1.348 | 4.467 | 1454 | 32.9 | 7.777 |
ユーロ | 155.5 | 1.04 | 1 | 0.8252 | 1.501 | 1.669 | 7.58 | 90.77 | 35.43 | 1.402 | 4.646 | 1512 | 34.21 | 8.087 |
英ポンド | 188.4 | 1.26 | 1.212 | 1 | 1.819 | 2.022 | 9.19 | 109.99 | 42.94 | 1.699 | 5.63 | 1832 | 41.46 | 9.8 |
加ドル | 103.57 | 0.6926 | 0.666 | 0.5496 | 1 | 1.111 | 5.048 | 60.45 | 23.6 | 0.934 | 3.094 | 1006.8 | 22.78 | 5.386 |
豪ドル | 93.18 | 0.6232 | 0.5992 | 0.4945 | 0.8997 | 1 | 4.542 | 54.39 | 21.23 | 0.8399 | 2.784 | 905.8 | 20.5 | 4.846 |
人民元 | 20.52 | 0.1372 | 0.1319 | 0.1089 | 0.1981 | 0.22 | 1 | 11.975 | 4.674 | 0.1849 | 0.6129 | 199.4 | 4.513 | 1.067 |
インドルピー | 1.713 | 0.0115 | 0.011 | 0.0091 | 0.0165 | 0.0184 | 0.0835 | 1 | 0.3904 | 0.0154 | 0.0512 | 16.65 | 0.3769 | 0.0891 |
タイバーツ | 4.389 | 0.0294 | 0.0282 | 0.0233 | 0.0424 | 0.0471 | 0.2139 | 2.562 | 1 | 0.0396 | 0.1311 | 42.66 | 0.9655 | 0.2283 |
シンガポールドル | 110.94 | 0.7419 | 0.7134 | 0.5888 | 1.0712 | 1.191 | 5.408 | 64.76 | 25.28 | 1 | 3.315 | 1078.5 | 24.41 | 5.77 |
マレーシアリンギ | 33.47 | 0.2238 | 0.2152 | 0.1776 | 0.3232 | 0.3592 | 1.632 | 19.54 | 7.63 | 0.3017 | 1 | 325.4 | 7.36 | 1.741 |
韓国ウォン | 0.1029 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.005 | 0.06 | 0.0234 | 0.0009 | 0.0031 | 1 | 0.0226 | 0.0054 |
台湾ドル | 4.545 | 0.0304 | 0.0292 | 0.0241 | 0.0439 | 0.0488 | 0.2216 | 2.653 | 1.036 | 0.041 | 0.1358 | 44.19 | 1 | 0.2364 |
香港ドル | 19.23 | 0.1286 | 0.1237 | 0.102 | 0.1857 | 0.2063 | 0.937 | 11.2233 | 4.381 | 0.1733 | 0.5745 | 186.9 | 4.23 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成