過去3年間の為替レート
為替クロスレート( 2022-12-31 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0076 | 0.0071 | 0.0063 | 0.0103 | 0.0112 | 0.0527 | 0.6303 | 0.2638 | 0.0102 | 0.0336 | 9.6 | 0.2341 | 0.0595 |
米ドル | 131.3 | 1 | 0.934 | 0.8273 | 1.354 | 1.468 | 6.924 | 82.73 | 34.62 | 1.339 | 4.405 | 1260 | 30.73 | 7.81 |
ユーロ | 140.5 | 1.0703 | 1 | 0.8855 | 1.449 | 1.571 | 7.411 | 88.55 | 37.06 | 1.434 | 4.715 | 1348 | 32.89 | 8.359 |
英ポンド | 158.7 | 1.209 | 1.129 | 1 | 1.637 | 1.775 | 8.37 | 100 | 41.85 | 1.619 | 5.325 | 1523 | 37.14 | 9.44 |
加ドル | 96.93 | 0.7385 | 0.69 | 0.6109 | 1 | 1.084 | 5.113 | 61.09 | 25.57 | 0.989 | 3.253 | 930.2 | 22.69 | 5.767 |
豪ドル | 89.41 | 0.6812 | 0.6364 | 0.5635 | 0.9224 | 1 | 4.716 | 56.35 | 23.59 | 0.9124 | 3.001 | 858 | 20.93 | 5.32 |
人民元 | 18.96 | 0.1444 | 0.1349 | 0.1195 | 0.1956 | 0.212 | 1 | 11.949 | 5.001 | 0.1935 | 0.6363 | 181.9 | 4.438 | 1.128 |
インドルピー | 1.587 | 0.0121 | 0.0113 | 0.01 | 0.0164 | 0.0177 | 0.0837 | 1 | 0.4185 | 0.0162 | 0.0533 | 15.23 | 0.3714 | 0.0944 |
タイバーツ | 3.791 | 0.0289 | 0.027 | 0.0239 | 0.0391 | 0.0424 | 0.2 | 2.389 | 1 | 0.0387 | 0.1272 | 36.38 | 0.8875 | 0.2256 |
シンガポールドル | 97.99 | 0.7466 | 0.6975 | 0.6176 | 1.0109 | 1.096 | 5.169 | 61.76 | 25.85 | 1 | 3.289 | 940.4 | 22.94 | 5.83 |
マレーシアリンギ | 29.8 | 0.227 | 0.2121 | 0.1878 | 0.3074 | 0.3332 | 1.572 | 18.78 | 7.86 | 0.3041 | 1 | 285.9 | 6.98 | 1.773 |
韓国ウォン | 0.1042 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0055 | 0.0657 | 0.0275 | 0.0011 | 0.0035 | 1 | 0.0244 | 0.0062 |
台湾ドル | 4.272 | 0.0325 | 0.0304 | 0.0269 | 0.0441 | 0.0478 | 0.2253 | 2.692 | 1.127 | 0.0436 | 0.1434 | 40.99 | 1 | 0.2542 |
香港ドル | 16.81 | 0.128 | 0.1196 | 0.1059 | 0.1734 | 0.188 | 0.887 | 10.5932 | 4.434 | 0.1715 | 0.5641 | 161.3 | 3.935 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成