過去3年間の為替レート

為替クロスレート( 2023-02-28 )

※日曜・祝日を除く毎月の最終日
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0073 0.0069 0.0061 0.01 0.0109 0.0511 0.6073 0.2569 0.0099 0.0327 9.65 0.2246 0.0575
米ドル 136.3 1 0.943 0.8293 1.358 1.484 6.961 82.79 35.02 1.347 4.463 1316 30.61 7.845
ユーロ 144.6 1.061 1 0.8798 1.44 1.574 7.385 87.84 37.16 1.429 4.735 1397 32.48 8.323
英ポンド 164.4 1.206 1.137 1 1.637 1.789 8.39 99.84 42.23 1.624 5.382 1587 36.92 9.46
加ドル 100.43 0.7366 0.6943 0.6109 1 1.093 5.128 60.99 25.8 0.992 3.288 969.6 22.55 5.779
豪ドル 91.88 0.674 0.6352 0.5589 0.9149 1 4.691 55.8 23.6 0.9078 3.008 887.1 20.63 5.287
人民元 19.59 0.1437 0.1354 0.1191 0.195 0.213 1 11.894 5.031 0.1935 0.6412 189.1 4.398 1.127
インドルピー 1.647 0.0121 0.0114 0.01 0.0164 0.0179 0.0841 1 0.423 0.0163 0.0539 15.9 0.3698 0.0948
タイバーツ 3.893 0.0286 0.0269 0.0237 0.0388 0.0424 0.1988 2.364 1 0.0385 0.1274 37.58 0.8741 0.224
シンガポールドル 101.22 0.7424 0.6998 0.6157 1.0079 1.102 5.168 61.47 26 1 3.313 977.2 22.73 5.824
マレーシアリンギ 30.55 0.2241 0.2112 0.1858 0.3042 0.3325 1.56 18.55 7.85 0.3018 1 294.9 6.86 1.758
韓国ウォン 0.1036 0.0008 0.0007 0.0006 0.001 0.0011 0.0053 0.0629 0.0266 0.001 0.0034 1 0.0233 0.006
台湾ドル 4.453 0.0327 0.0308 0.0271 0.0443 0.0485 0.2274 2.704 1.144 0.044 0.1458 42.99 1 0.2563
香港ドル 17.38 0.1275 0.1201 0.1057 0.173 0.1891 0.887 10.5541 4.464 0.1717 0.5689 167.8 3.902 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成