過去3年間の為替レート
為替クロスレート( 2025-01-28 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0065 | 0.0062 | 0.0052 | 0.0093 | 0.0103 | 0.0468 | 0.5574 | 0.2184 | 0.0087 | 0.0283 | 9.25 | 0.2126 | 0.0502 |
米ドル | 155 | 1 | 0.957 | 0.8022 | 1.439 | 1.595 | 7.254 | 86.41 | 33.86 | 1.349 | 4.392 | 1435 | 32.95 | 7.79 |
ユーロ | 162 | 1.045 | 1 | 0.8383 | 1.504 | 1.667 | 7.581 | 90.3 | 35.38 | 1.41 | 4.589 | 1499 | 34.43 | 8.14 |
英ポンド | 193.2 | 1.247 | 1.193 | 1 | 1.794 | 1.989 | 9.04 | 107.71 | 42.21 | 1.682 | 5.474 | 1788 | 41.07 | 9.71 |
加ドル | 107.73 | 0.6949 | 0.665 | 0.5575 | 1 | 1.109 | 5.041 | 60.05 | 23.53 | 0.938 | 3.052 | 996.9 | 22.9 | 5.413 |
豪ドル | 97.16 | 0.6268 | 0.5998 | 0.5028 | 0.9019 | 1 | 4.547 | 54.16 | 21.22 | 0.8457 | 2.753 | 899.1 | 20.65 | 4.882 |
人民元 | 21.37 | 0.1379 | 0.1319 | 0.1106 | 0.1984 | 0.22 | 1 | 11.911 | 4.668 | 0.186 | 0.6054 | 197.8 | 4.542 | 1.0738 |
インドルピー | 1.794 | 0.0116 | 0.0111 | 0.0093 | 0.0167 | 0.0185 | 0.084 | 1 | 0.3919 | 0.0156 | 0.0508 | 16.6 | 0.3813 | 0.0902 |
タイバーツ | 4.578 | 0.0295 | 0.0283 | 0.0237 | 0.0425 | 0.0471 | 0.2142 | 2.552 | 1 | 0.0399 | 0.1297 | 42.37 | 0.9731 | 0.2301 |
シンガポールドル | 114.89 | 0.7411 | 0.7092 | 0.5945 | 1.0664 | 1.182 | 5.376 | 64.03 | 25.09 | 1 | 3.255 | 1063.1 | 24.42 | 5.773 |
マレーシアリンギ | 35.3 | 0.2277 | 0.2179 | 0.1827 | 0.3277 | 0.3633 | 1.652 | 19.68 | 7.71 | 0.3073 | 1 | 326.7 | 7.5 | 1.774 |
韓国ウォン | 0.1081 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.001 | 0.0011 | 0.0051 | 0.0602 | 0.0236 | 0.0009 | 0.0031 | 1 | 0.023 | 0.0054 |
台湾ドル | 4.705 | 0.0303 | 0.029 | 0.0243 | 0.0437 | 0.0484 | 0.2202 | 2.622 | 1.028 | 0.041 | 0.1333 | 43.54 | 1 | 0.2364 |
香港ドル | 19.9 | 0.1284 | 0.1228 | 0.103 | 0.1847 | 0.2048 | 0.931 | 11.0926 | 4.347 | 0.1732 | 0.5638 | 184.2 | 4.23 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成