過去3年間の為替レート
為替クロスレート( 2024-12-31 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0064 | 0.0061 | 0.0051 | 0.0091 | 0.0102 | 0.0465 | 0.5448 | 0.2175 | 0.0087 | 0.0284 | 9.36 | 0.2088 | 0.0494 |
米ドル | 157 | 1 | 0.961 | 0.7971 | 1.435 | 1.608 | 7.302 | 85.55 | 34.16 | 1.36 | 4.464 | 1470 | 32.79 | 7.764 |
ユーロ | 163.4 | 1.0405 | 1 | 0.8293 | 1.493 | 1.673 | 7.598 | 89.01 | 35.55 | 1.415 | 4.644 | 1530 | 34.12 | 8.078 |
英ポンド | 197 | 1.255 | 1.206 | 1 | 1.801 | 2.018 | 9.16 | 107.33 | 42.86 | 1.706 | 5.6 | 1845 | 41.14 | 9.74 |
加ドル | 109.42 | 0.6968 | 0.6696 | 0.5554 | 1 | 1.121 | 5.088 | 59.61 | 23.8 | 0.947 | 3.11 | 1024.5 | 22.85 | 5.409 |
豪ドル | 97.64 | 0.6218 | 0.5976 | 0.4956 | 0.8924 | 1 | 4.541 | 53.19 | 21.24 | 0.8454 | 2.775 | 914.3 | 20.39 | 4.827 |
人民元 | 21.5 | 0.1369 | 0.1316 | 0.1092 | 0.1965 | 0.22 | 1 | 11.715 | 4.678 | 0.1862 | 0.6113 | 201.4 | 4.491 | 1.0632 |
インドルピー | 1.836 | 0.0117 | 0.0112 | 0.0093 | 0.0168 | 0.0188 | 0.0854 | 1 | 0.3993 | 0.0159 | 0.0522 | 17.19 | 0.3833 | 0.0908 |
タイバーツ | 4.597 | 0.0293 | 0.0281 | 0.0233 | 0.042 | 0.0471 | 0.2138 | 2.504 | 1 | 0.0398 | 0.1307 | 43.04 | 0.9599 | 0.2273 |
シンガポールドル | 115.5 | 0.7355 | 0.7069 | 0.5863 | 1.0556 | 1.183 | 5.371 | 62.92 | 25.13 | 1 | 3.283 | 1081.5 | 24.12 | 5.71 |
マレーシアリンギ | 35.18 | 0.224 | 0.2153 | 0.1786 | 0.3215 | 0.3603 | 1.636 | 19.17 | 7.65 | 0.3046 | 1 | 329.4 | 7.35 | 1.739 |
韓国ウォン | 0.1068 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.005 | 0.0582 | 0.0232 | 0.0009 | 0.003 | 1 | 0.0223 | 0.0053 |
台湾ドル | 4.789 | 0.0305 | 0.0293 | 0.0243 | 0.0438 | 0.049 | 0.2227 | 2.609 | 1.042 | 0.0415 | 0.1361 | 44.84 | 1 | 0.2368 |
香港ドル | 20.23 | 0.1288 | 0.1238 | 0.1027 | 0.1849 | 0.2072 | 0.941 | 11.0193 | 4.4 | 0.1751 | 0.575 | 189.4 | 4.224 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成