過去3年間の為替レート
為替クロスレート( 2025-08-28 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0068 | 0.0058 | 0.005 | 0.0094 | 0.0104 | 0.0486 | 0.5948 | 0.2199 | 0.0087 | 0.0287 | 9.44 | 0.2077 | 0.0528 |
米ドル | 147.3 | 1 | 0.859 | 0.7407 | 1.378 | 1.535 | 7.157 | 87.62 | 32.4 | 1.285 | 4.227 | 1390 | 30.59 | 7.785 |
ユーロ | 171.5 | 1.1643 | 1 | 0.8624 | 1.605 | 1.788 | 8.333 | 102.01 | 37.72 | 1.496 | 4.921 | 1619 | 35.61 | 9.064 |
英ポンド | 198.9 | 1.35 | 1.16 | 1 | 1.861 | 2.073 | 9.66 | 118.29 | 43.74 | 1.735 | 5.707 | 1877 | 41.3 | 10.51 |
加ドル | 106.88 | 0.7255 | 0.6232 | 0.5374 | 1 | 1.114 | 5.193 | 63.57 | 23.5 | 0.932 | 3.067 | 1008.6 | 22.19 | 5.648 |
豪ドル | 95.94 | 0.6513 | 0.5594 | 0.4824 | 0.8977 | 1 | 4.661 | 57.07 | 21.1 | 0.837 | 2.753 | 905.4 | 19.92 | 5.07 |
人民元 | 20.58 | 0.1397 | 0.12 | 0.1035 | 0.1926 | 0.215 | 1 | 12.243 | 4.527 | 0.1796 | 0.5906 | 194.2 | 4.274 | 1.0878 |
インドルピー | 1.681 | 0.0114 | 0.0098 | 0.0085 | 0.0157 | 0.0175 | 0.0817 | 1 | 0.3697 | 0.0147 | 0.0482 | 15.87 | 0.3491 | 0.0889 |
タイバーツ | 4.547 | 0.0309 | 0.0265 | 0.0229 | 0.0425 | 0.0474 | 0.2209 | 2.705 | 1 | 0.0397 | 0.1305 | 42.91 | 0.9442 | 0.2403 |
シンガポールドル | 114.63 | 0.7781 | 0.6683 | 0.5764 | 1.0725 | 1.195 | 5.569 | 68.18 | 25.21 | 1 | 3.289 | 1081.7 | 23.8 | 6.058 |
マレーシアリンギ | 34.85 | 0.2366 | 0.2032 | 0.1752 | 0.3261 | 0.3632 | 1.693 | 20.73 | 7.66 | 0.304 | 1 | 328.9 | 7.24 | 1.842 |
韓国ウォン | 0.106 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.0051 | 0.063 | 0.0233 | 0.0009 | 0.003 | 1 | 0.022 | 0.0056 |
台湾ドル | 4.816 | 0.0327 | 0.0281 | 0.0242 | 0.0451 | 0.0502 | 0.234 | 2.864 | 1.059 | 0.042 | 0.1382 | 45.45 | 1 | 0.2545 |
香港ドル | 18.92 | 0.1285 | 0.1103 | 0.0951 | 0.177 | 0.1972 | 0.919 | 11.2549 | 4.161 | 0.1651 | 0.543 | 178.6 | 3.929 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成