過去3年間の為替レート

為替クロスレート( 2024-06-29 )

※日曜・祝日を除く毎月の最終日
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0062 0.0058 0.0049 0.0085 0.0093 0.0452 0.518 0.2284 0.0084 0.0293 8.59 0.2021 0.0485
米ドル 160.9 1 0.933 0.7909 1.368 1.499 7.27 83.34 36.75 1.356 4.717 1382 32.52 7.809
ユーロ 172.4 1.0713 1 0.8473 1.465 1.606 7.789 89.28 39.37 1.453 5.054 1481 34.83 8.365
英ポンド 203.4 1.264 1.18 1 1.729 1.896 9.19 105.36 46.46 1.715 5.964 1747 41.11 9.87
加ドル 117.63 0.7311 0.6824 0.5782 1 1.096 5.315 60.93 26.86 0.991 3.449 1010.4 23.77 5.709
豪ドル 107.31 0.667 0.6226 0.5276 0.9123 1 4.849 55.58 24.51 0.9046 3.147 921.8 21.69 5.208
人民元 22.13 0.1375 0.1284 0.1088 0.1881 0.206 1 11.463 5.054 0.1865 0.6489 190.1 4.472 1.0741
インドルピー 1.931 0.012 0.0112 0.0095 0.0164 0.018 0.0872 1 0.4409 0.0163 0.0566 16.58 0.3902 0.0937
タイバーツ 4.379 0.0272 0.0254 0.0215 0.0372 0.0408 0.1978 2.268 1 0.0369 0.1284 37.61 0.8849 0.2125
シンガポールドル 118.64 0.7374 0.6883 0.5832 1.0086 1.106 5.361 61.45 27.1 1 3.478 1019.1 23.98 5.758
マレーシアリンギ 34.11 0.212 0.1979 0.1677 0.2899 0.3178 1.541 17.67 7.79 0.2875 1 293 6.89 1.655
韓国ウォン 0.1164 0.0007 0.0007 0.0006 0.001 0.0011 0.0053 0.0603 0.0266 0.001 0.0034 1 0.0235 0.0057
台湾ドル 4.948 0.0308 0.0287 0.0243 0.0421 0.0461 0.2236 2.563 1.13 0.0417 0.1451 42.5 1 0.2402
香港ドル 20.6 0.1281 0.1195 0.1013 0.1752 0.192 0.931 10.6724 4.706 0.1737 0.6041 177 4.164 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成