過去3年間の為替レート

為替クロスレート( 2025-12-30 )

※日曜・祝日を除く毎月の最終日
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0064 0.0054 0.0047 0.0088 0.0096 0.0449 0.5756 0.2027 0.0082 0.026 9.17 0.2008 0.0498
米ドル 156.1 1 0.849 0.7403 1.369 1.494 7.009 89.85 31.64 1.286 4.056 1432 31.35 7.777
ユーロ 183.8 1.1772 1 0.8715 1.612 1.759 8.251 105.77 37.25 1.513 4.775 1686 36.91 9.155
英ポンド 210.9 1.351 1.147 1 1.85 2.018 9.47 121.37 42.75 1.737 5.479 1935 42.35 10.51
加ドル 114 0.7303 0.6204 0.5406 1 1.091 5.119 65.62 23.11 0.939 2.962 1045.9 22.9 5.679
豪ドル 104.5 0.6694 0.5686 0.4955 0.9166 1 4.692 60.15 21.18 0.8606 2.715 958.7 20.99 5.206
人民元 22.27 0.1427 0.1212 0.1056 0.1954 0.213 1 12.82 4.515 0.1834 0.5787 204.3 4.473 1.1096
インドルピー 1.737 0.0111 0.0095 0.0082 0.0152 0.0166 0.078 1 0.3522 0.0143 0.0451 15.94 0.3489 0.0866
タイバーツ 4.933 0.0316 0.0268 0.0234 0.0433 0.0472 0.2215 2.839 1 0.0406 0.1282 45.26 0.9907 0.2458
シンガポールドル 121.43 0.7779 0.6608 0.5758 1.0651 1.162 5.452 69.89 24.62 1 3.155 1114 24.39 6.049
マレーシアリンギ 38.49 0.2465 0.2094 0.1825 0.3376 0.3683 1.728 22.15 7.8 0.3169 1 353.1 7.73 1.917
韓国ウォン 0.109 0.0007 0.0006 0.0005 0.001 0.001 0.0049 0.0627 0.0221 0.0009 0.0028 1 0.0219 0.0054
台湾ドル 4.979 0.0319 0.0271 0.0236 0.0437 0.0476 0.2236 2.866 1.009 0.041 0.1294 45.68 1 0.2481
香港ドル 20.07 0.1286 0.1092 0.0952 0.1761 0.1921 0.901 11.554 4.069 0.1653 0.5216 184.2 4.031 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成