過去3年間の為替レート
為替クロスレート( 2022-05-31 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0078 | 0.0073 | 0.0062 | 0.0099 | 0.0109 | 0.0522 | 0.6052 | 0.2666 | 0.0107 | 0.0341 | 9.69 | 0.2268 | 0.0612 |
米ドル | 128.2 | 1 | 0.93 | 0.7929 | 1.268 | 1.394 | 6.69 | 77.56 | 34.17 | 1.37 | 4.372 | 1242 | 29.07 | 7.85 |
ユーロ | 137.7 | 1.0748 | 1 | 0.8522 | 1.362 | 1.498 | 7.191 | 83.37 | 36.72 | 1.472 | 4.699 | 1335 | 31.24 | 8.437 |
英ポンド | 161.6 | 1.261 | 1.173 | 1 | 1.599 | 1.758 | 8.44 | 97.83 | 43.09 | 1.727 | 5.515 | 1566 | 36.66 | 9.9 |
加ドル | 101.11 | 0.7889 | 0.734 | 0.6255 | 1 | 1.1 | 5.278 | 61.19 | 26.95 | 1.081 | 3.45 | 979.9 | 22.93 | 6.193 |
豪ドル | 91.96 | 0.7175 | 0.6676 | 0.5689 | 0.9095 | 1 | 4.8 | 55.65 | 24.51 | 0.9827 | 3.137 | 891.2 | 20.86 | 5.632 |
人民元 | 19.16 | 0.1495 | 0.1391 | 0.1185 | 0.1895 | 0.208 | 1 | 11.594 | 5.107 | 0.2047 | 0.6536 | 185.6 | 4.345 | 1.1733 |
インドルピー | 1.652 | 0.0129 | 0.012 | 0.0102 | 0.0163 | 0.018 | 0.0863 | 1 | 0.4405 | 0.0177 | 0.0564 | 16.01 | 0.3747 | 0.1012 |
タイバーツ | 3.751 | 0.0293 | 0.0272 | 0.0232 | 0.0371 | 0.0408 | 0.1958 | 2.27 | 1 | 0.0401 | 0.128 | 36.35 | 0.8508 | 0.2298 |
シンガポールドル | 93.58 | 0.7301 | 0.6793 | 0.5789 | 0.9255 | 1.018 | 4.885 | 56.63 | 24.95 | 1 | 3.192 | 906.8 | 21.22 | 5.731 |
マレーシアリンギ | 29.31 | 0.2287 | 0.2128 | 0.1813 | 0.2899 | 0.3187 | 1.53 | 17.74 | 7.81 | 0.3132 | 1 | 284.1 | 6.65 | 1.795 |
韓国ウォン | 0.1032 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0006 | 0.001 | 0.0011 | 0.0054 | 0.0625 | 0.0275 | 0.0011 | 0.0035 | 1 | 0.0234 | 0.0063 |
台湾ドル | 4.409 | 0.0344 | 0.032 | 0.0273 | 0.0436 | 0.0479 | 0.2302 | 2.668 | 1.175 | 0.0471 | 0.1504 | 42.73 | 1 | 0.2701 |
香港ドル | 16.33 | 0.1274 | 0.1185 | 0.101 | 0.1615 | 0.1775 | 0.852 | 9.8814 | 4.353 | 0.1745 | 0.557 | 158.2 | 3.703 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成