過去3年間の為替レート
為替クロスレート( 2025-10-31 )
| JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本円 | 1 | 0.0065 | 0.0056 | 0.0049 | 0.0091 | 0.0099 | 0.0462 | 0.5756 | 0.21 | 0.0084 | 0.0273 | 9.28 | 0.1998 | 0.0505 |
| 米ドル | 153.9 | 1 | 0.864 | 0.7599 | 1.398 | 1.525 | 7.113 | 88.59 | 32.31 | 1.3 | 4.2 | 1428 | 30.75 | 7.77 |
| ユーロ | 178.1 | 1.1574 | 1 | 0.8795 | 1.618 | 1.765 | 8.232 | 102.54 | 37.4 | 1.504 | 4.862 | 1653 | 35.59 | 8.993 |
| 英ポンド | 202.5 | 1.316 | 1.137 | 1 | 1.84 | 2.007 | 9.36 | 116.59 | 42.52 | 1.71 | 5.528 | 1880 | 40.46 | 10.23 |
| 加ドル | 110.07 | 0.7152 | 0.6179 | 0.5434 | 1 | 1.091 | 5.087 | 63.36 | 23.11 | 0.929 | 3.004 | 1021.5 | 21.99 | 5.557 |
| 豪ドル | 100.91 | 0.6557 | 0.5665 | 0.4982 | 0.9168 | 1 | 4.664 | 58.09 | 21.19 | 0.8521 | 2.754 | 936.4 | 20.16 | 5.094 |
| 人民元 | 21.64 | 0.1406 | 0.1215 | 0.1068 | 0.1966 | 0.214 | 1 | 12.456 | 4.543 | 0.1827 | 0.5905 | 200.8 | 4.323 | 1.0924 |
| インドルピー | 1.737 | 0.0113 | 0.0098 | 0.0086 | 0.0158 | 0.0172 | 0.0803 | 1 | 0.3647 | 0.0147 | 0.0474 | 16.12 | 0.3471 | 0.0877 |
| タイバーツ | 4.763 | 0.0309 | 0.0267 | 0.0235 | 0.0433 | 0.0472 | 0.2201 | 2.742 | 1 | 0.0402 | 0.13 | 44.2 | 0.9515 | 0.2405 |
| シンガポールドル | 118.42 | 0.7695 | 0.6648 | 0.5847 | 1.0759 | 1.174 | 5.473 | 68.17 | 24.86 | 1 | 3.232 | 1098.9 | 23.66 | 5.978 |
| マレーシアリンギ | 36.64 | 0.2381 | 0.2057 | 0.1809 | 0.3329 | 0.3631 | 1.693 | 21.09 | 7.69 | 0.3094 | 1 | 340 | 7.32 | 1.85 |
| 韓国ウォン | 0.1078 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.005 | 0.062 | 0.0226 | 0.0009 | 0.0029 | 1 | 0.0215 | 0.0054 |
| 台湾ドル | 5.006 | 0.0325 | 0.0281 | 0.0247 | 0.0455 | 0.0496 | 0.2313 | 2.881 | 1.051 | 0.0423 | 0.1366 | 46.45 | 1 | 0.2527 |
| 香港ドル | 19.81 | 0.1287 | 0.1112 | 0.0978 | 0.18 | 0.1963 | 0.915 | 11.4025 | 4.159 | 0.1673 | 0.5406 | 183.8 | 3.957 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
