過去3年間の為替レート
為替クロスレート( 2023-08-29 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0068 | 0.0063 | 0.0054 | 0.0093 | 0.0106 | 0.0498 | 0.5659 | 0.2405 | 0.0093 | 0.0318 | 9.04 | 0.2178 | 0.0536 |
米ドル | 146.3 | 1 | 0.923 | 0.7927 | 1.36 | 1.555 | 7.292 | 82.8 | 35.18 | 1.355 | 4.651 | 1323 | 31.86 | 7.846 |
ユーロ | 158.5 | 1.083 | 1 | 0.8585 | 1.473 | 1.684 | 7.897 | 89.68 | 38.1 | 1.467 | 5.038 | 1433 | 34.51 | 8.497 |
英ポンド | 184.6 | 1.262 | 1.165 | 1 | 1.715 | 1.962 | 9.2 | 104.46 | 44.38 | 1.709 | 5.868 | 1669 | 40.19 | 9.9 |
加ドル | 107.6 | 0.7354 | 0.679 | 0.583 | 1 | 1.143 | 5.362 | 60.89 | 25.87 | 0.996 | 3.421 | 973 | 23.43 | 5.77 |
豪ドル | 94.1 | 0.6431 | 0.5938 | 0.5098 | 0.8745 | 1 | 4.689 | 53.25 | 22.63 | 0.8713 | 2.991 | 850.9 | 20.49 | 5.046 |
人民元 | 20.07 | 0.1371 | 0.1266 | 0.1087 | 0.1865 | 0.213 | 1 | 11.356 | 4.825 | 0.1858 | 0.6379 | 181.5 | 4.37 | 1.076 |
インドルピー | 1.767 | 0.0121 | 0.0112 | 0.0096 | 0.0164 | 0.0188 | 0.0881 | 1 | 0.4249 | 0.0164 | 0.0562 | 15.98 | 0.3848 | 0.0948 |
タイバーツ | 4.159 | 0.0284 | 0.0262 | 0.0225 | 0.0386 | 0.0442 | 0.2072 | 2.354 | 1 | 0.0385 | 0.1322 | 37.61 | 0.9056 | 0.223 |
シンガポールドル | 108 | 0.7381 | 0.6815 | 0.5851 | 1.0037 | 1.148 | 5.382 | 61.12 | 25.97 | 1 | 3.433 | 976.6 | 23.52 | 5.791 |
マレーシアリンギ | 31.46 | 0.215 | 0.1985 | 0.1704 | 0.2923 | 0.3343 | 1.568 | 17.8 | 7.56 | 0.2913 | 1 | 284.4 | 6.85 | 1.687 |
韓国ウォン | 0.1106 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0006 | 0.001 | 0.0012 | 0.0055 | 0.0626 | 0.0266 | 0.001 | 0.0035 | 1 | 0.0241 | 0.0059 |
台湾ドル | 4.592 | 0.0314 | 0.029 | 0.0249 | 0.0427 | 0.0488 | 0.2289 | 2.599 | 1.104 | 0.0425 | 0.146 | 41.53 | 1 | 0.2463 |
香港ドル | 18.65 | 0.1275 | 0.1177 | 0.101 | 0.1733 | 0.1982 | 0.929 | 10.5541 | 4.484 | 0.1727 | 0.5929 | 168.6 | 4.061 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成