過去3年間の為替レート

為替クロスレート( 2024-09-28 )

※日曜・祝日を除く毎月の最終日
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.007 0.0063 0.0053 0.0095 0.0102 0.0493 0.5886 0.2277 0.009 0.029 9.22 0.2221 0.0547
米ドル 142.2 1 0.896 0.7479 1.352 1.449 7.011 83.71 32.39 1.281 4.125 1311 31.59 7.773
ユーロ 158.8 1.1163 1 0.8349 1.509 1.617 7.827 93.44 36.15 1.43 4.605 1463 35.26 8.676
英ポンド 190.2 1.337 1.198 1 1.807 1.937 9.37 111.93 43.3 1.712 5.515 1753 42.24 10.39
加ドル 105.21 0.7398 0.6627 0.5533 1 1.072 5.187 61.93 23.96 0.947 3.051 969.6 23.37 5.75
豪ドル 98.15 0.6902 0.6183 0.5162 0.933 1 4.839 57.77 22.35 0.8838 2.847 904.6 21.8 5.364
人民元 20.28 0.1426 0.1278 0.1067 0.1928 0.207 1 11.939 4.619 0.1827 0.5883 186.9 4.505 1.1086
インドルピー 1.699 0.0119 0.0107 0.0089 0.0161 0.0173 0.0838 1 0.3869 0.0153 0.0493 15.66 0.3774 0.0929
タイバーツ 4.391 0.0309 0.0277 0.0231 0.0417 0.0447 0.2165 2.585 1 0.0395 0.1274 40.47 0.9754 0.24
シンガポールドル 111.05 0.7809 0.6995 0.584 1.0556 1.131 5.475 65.37 25.29 1 3.221 1023.5 24.67 6.069
マレーシアリンギ 34.48 0.2424 0.2172 0.1813 0.3277 0.3513 1.7 20.29 7.85 0.3105 1 317.7 7.66 1.884
韓国ウォン 0.1085 0.0008 0.0007 0.0006 0.001 0.0011 0.0053 0.0639 0.0247 0.001 0.0031 1 0.0241 0.0059
台湾ドル 4.502 0.0317 0.0284 0.0237 0.0428 0.0459 0.222 2.65 1.025 0.0405 0.1306 41.49 1 0.2461
香港ドル 18.3 0.1287 0.1153 0.0962 0.1739 0.1864 0.902 10.7701 4.167 0.1648 0.5307 168.6 4.064 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成