過去3年間の為替レート
為替クロスレート( 2024-10-31 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0065 | 0.006 | 0.005 | 0.0091 | 0.0099 | 0.0465 | 0.5487 | 0.2204 | 0.0086 | 0.0286 | 9.01 | 0.2081 | 0.0507 |
米ドル | 153.2 | 1 | 0.921 | 0.7717 | 1.391 | 1.521 | 7.118 | 84.06 | 33.76 | 1.322 | 4.379 | 1380 | 31.88 | 7.772 |
ユーロ | 166.3 | 1.0858 | 1 | 0.838 | 1.51 | 1.652 | 7.728 | 91.27 | 36.66 | 1.436 | 4.755 | 1499 | 34.61 | 8.438 |
英ポンド | 198.5 | 1.296 | 1.193 | 1 | 1.802 | 1.971 | 9.22 | 108.92 | 43.74 | 1.713 | 5.674 | 1789 | 41.3 | 10.07 |
加ドル | 110.13 | 0.7189 | 0.6621 | 0.5548 | 1 | 1.094 | 5.117 | 60.43 | 24.27 | 0.95 | 3.148 | 992.3 | 22.92 | 5.587 |
豪ドル | 100.7 | 0.6573 | 0.6054 | 0.5073 | 0.9144 | 1 | 4.679 | 55.25 | 22.19 | 0.8691 | 2.878 | 907.3 | 20.95 | 5.108 |
人民元 | 21.52 | 0.1405 | 0.1294 | 0.1084 | 0.1954 | 0.214 | 1 | 11.81 | 4.743 | 0.1858 | 0.6152 | 193.9 | 4.478 | 1.0919 |
インドルピー | 1.822 | 0.0119 | 0.011 | 0.0092 | 0.0165 | 0.0181 | 0.0847 | 1 | 0.4016 | 0.0157 | 0.0521 | 16.42 | 0.3792 | 0.0925 |
タイバーツ | 4.538 | 0.0296 | 0.0273 | 0.0229 | 0.0412 | 0.0451 | 0.2108 | 2.49 | 1 | 0.0392 | 0.1297 | 40.89 | 0.9442 | 0.2302 |
シンガポールドル | 115.87 | 0.7563 | 0.6966 | 0.5837 | 1.0521 | 1.151 | 5.383 | 63.58 | 25.53 | 1 | 3.312 | 1044 | 24.11 | 5.878 |
マレーシアリンギ | 34.99 | 0.2284 | 0.2103 | 0.1762 | 0.3177 | 0.3474 | 1.625 | 19.2 | 7.71 | 0.3019 | 1 | 315.2 | 7.28 | 1.775 |
韓国ウォン | 0.111 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.001 | 0.0011 | 0.0052 | 0.0609 | 0.0245 | 0.001 | 0.0032 | 1 | 0.0231 | 0.0056 |
台湾ドル | 4.806 | 0.0314 | 0.0289 | 0.0242 | 0.0436 | 0.0477 | 0.2233 | 2.637 | 1.059 | 0.0415 | 0.1374 | 43.3 | 1 | 0.2438 |
香港ドル | 19.71 | 0.1287 | 0.1185 | 0.0993 | 0.179 | 0.1958 | 0.916 | 10.8167 | 4.344 | 0.1701 | 0.5635 | 177.6 | 4.102 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成