今月の為替レート
為替クロスレート( 2025-03-25 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0066 | 0.0061 | 0.0051 | 0.0095 | 0.0105 | 0.0481 | 0.567 | 0.2251 | 0.0089 | 0.0294 | 9.74 | 0.2188 | 0.0515 |
米ドル | 150.9 | 1 | 0.926 | 0.774 | 1.432 | 1.592 | 7.257 | 85.58 | 33.98 | 1.339 | 4.443 | 1470 | 33.03 | 7.775 |
ユーロ | 163 | 1.0798 | 1 | 0.8357 | 1.547 | 1.719 | 7.836 | 92.4 | 36.69 | 1.446 | 4.798 | 1587 | 35.66 | 8.395 |
英ポンド | 195 | 1.292 | 1.197 | 1 | 1.851 | 2.057 | 9.38 | 110.57 | 43.9 | 1.73 | 5.741 | 1899 | 42.67 | 10.05 |
加ドル | 105.37 | 0.6981 | 0.6465 | 0.5403 | 1 | 1.111 | 5.066 | 59.74 | 23.72 | 0.935 | 3.102 | 1025.9 | 23.06 | 5.427 |
豪ドル | 94.82 | 0.6282 | 0.5818 | 0.4862 | 0.8999 | 1 | 4.559 | 53.76 | 21.35 | 0.8413 | 2.791 | 923.2 | 20.75 | 4.884 |
人民元 | 20.8 | 0.1378 | 0.1276 | 0.1067 | 0.1974 | 0.219 | 1 | 11.793 | 4.682 | 0.1845 | 0.6123 | 202.5 | 4.551 | 1.0714 |
インドルピー | 1.764 | 0.0117 | 0.0108 | 0.009 | 0.0167 | 0.0186 | 0.0848 | 1 | 0.3971 | 0.0156 | 0.0519 | 17.17 | 0.3859 | 0.0909 |
タイバーツ | 4.442 | 0.0294 | 0.0273 | 0.0228 | 0.0422 | 0.0468 | 0.2136 | 2.518 | 1 | 0.0394 | 0.1308 | 43.25 | 0.972 | 0.2288 |
シンガポールドル | 112.71 | 0.7467 | 0.6915 | 0.5779 | 1.0696 | 1.189 | 5.419 | 63.9 | 25.37 | 1 | 3.318 | 1097.4 | 24.66 | 5.805 |
マレーシアリンギ | 33.97 | 0.2251 | 0.2084 | 0.1742 | 0.3224 | 0.3583 | 1.633 | 19.26 | 7.65 | 0.3014 | 1 | 330.8 | 7.43 | 1.75 |
韓国ウォン | 0.1027 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.0049 | 0.0582 | 0.0231 | 0.0009 | 0.003 | 1 | 0.0225 | 0.0053 |
台湾ドル | 4.57 | 0.0303 | 0.028 | 0.0234 | 0.0434 | 0.0482 | 0.2197 | 2.591 | 1.029 | 0.0405 | 0.1345 | 44.5 | 1 | 0.2354 |
香港ドル | 19.41 | 0.1286 | 0.1191 | 0.0996 | 0.1843 | 0.2048 | 0.933 | 11.0072 | 4.371 | 0.1723 | 0.5715 | 189 | 4.248 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移