今月の為替レート
為替クロスレート( 2026-01-13 )
| JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本円 | 1 | 0.0063 | 0.0054 | 0.0047 | 0.0088 | 0.0094 | 0.0441 | 0.5717 | 0.1976 | 0.0081 | 0.0257 | 9.3 | 0.1998 | 0.0493 |
| 米ドル | 158.1 | 1 | 0.857 | 0.7425 | 1.388 | 1.491 | 6.973 | 90.39 | 31.25 | 1.286 | 4.061 | 1471 | 31.6 | 7.796 |
| ユーロ | 184.4 | 1.1664 | 1 | 0.8661 | 1.618 | 1.739 | 8.134 | 105.43 | 36.45 | 1.5 | 4.737 | 1716 | 36.85 | 9.094 |
| 英ポンド | 212.9 | 1.347 | 1.155 | 1 | 1.869 | 2.008 | 9.39 | 121.74 | 42.08 | 1.732 | 5.469 | 1981 | 42.55 | 10.5 |
| 加ドル | 113.94 | 0.7207 | 0.6179 | 0.5351 | 1 | 1.074 | 5.026 | 65.14 | 22.52 | 0.927 | 2.927 | 1060.1 | 22.77 | 5.619 |
| 豪ドル | 106.06 | 0.6709 | 0.5751 | 0.4981 | 0.9309 | 1 | 4.678 | 60.64 | 20.96 | 0.8625 | 2.724 | 986.8 | 21.2 | 5.23 |
| 人民元 | 22.67 | 0.1434 | 0.1229 | 0.1065 | 0.199 | 0.214 | 1 | 12.962 | 4.481 | 0.1844 | 0.5824 | 210.9 | 4.531 | 1.118 |
| インドルピー | 1.749 | 0.0111 | 0.0095 | 0.0082 | 0.0154 | 0.0165 | 0.0771 | 1 | 0.3457 | 0.0142 | 0.0449 | 16.27 | 0.3495 | 0.0863 |
| タイバーツ | 5.06 | 0.032 | 0.0274 | 0.0238 | 0.0444 | 0.0477 | 0.2232 | 2.893 | 1 | 0.0411 | 0.13 | 47.08 | 1.0111 | 0.2495 |
| シンガポールドル | 122.97 | 0.7778 | 0.6668 | 0.5775 | 1.0792 | 1.159 | 5.424 | 70.3 | 24.3 | 1 | 3.159 | 1144.1 | 24.57 | 6.064 |
| マレーシアリンギ | 38.93 | 0.2462 | 0.2111 | 0.1828 | 0.3417 | 0.367 | 1.717 | 22.26 | 7.69 | 0.3166 | 1 | 362.2 | 7.78 | 1.92 |
| 韓国ウォン | 0.1075 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0009 | 0.001 | 0.0047 | 0.0614 | 0.0212 | 0.0009 | 0.0028 | 1 | 0.0215 | 0.0053 |
| 台湾ドル | 5.004 | 0.0316 | 0.0271 | 0.0235 | 0.0439 | 0.0472 | 0.2207 | 2.861 | 0.989 | 0.0407 | 0.1285 | 46.56 | 1 | 0.2468 |
| 香港ドル | 20.28 | 0.1283 | 0.11 | 0.0952 | 0.178 | 0.1912 | 0.894 | 11.5942 | 4.008 | 0.1649 | 0.5209 | 188.7 | 4.053 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移
