今月の為替レート
為替クロスレート( 2023-01-27 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0077 | 0.0071 | 0.0062 | 0.0103 | 0.0108 | 0.0518 | 0.6267 | 0.2527 | 0.0101 | 0.0326 | 9.47 | 0.2327 | 0.0603 |
米ドル | 129.8 | 1 | 0.917 | 0.8054 | 1.332 | 1.403 | 6.729 | 81.34 | 32.79 | 1.311 | 4.235 | 1229 | 30.2 | 7.829 |
ユーロ | 141.5 | 1.0899 | 1 | 0.8779 | 1.451 | 1.53 | 7.334 | 88.65 | 35.74 | 1.429 | 4.615 | 1340 | 32.91 | 8.533 |
英ポンド | 161.1 | 1.242 | 1.139 | 1 | 1.653 | 1.742 | 8.35 | 100.99 | 40.71 | 1.627 | 5.258 | 1526 | 37.49 | 9.72 |
加ドル | 97.46 | 0.751 | 0.689 | 0.6049 | 1 | 1.054 | 5.053 | 61.08 | 24.63 | 0.984 | 3.18 | 923 | 22.68 | 5.879 |
豪ドル | 92.47 | 0.7125 | 0.6537 | 0.5739 | 0.9488 | 1 | 4.794 | 57.96 | 23.36 | 0.934 | 3.017 | 875.7 | 21.52 | 5.578 |
人民元 | 19.29 | 0.1486 | 0.1364 | 0.1197 | 0.1979 | 0.209 | 1 | 12.088 | 4.873 | 0.1948 | 0.6293 | 182.7 | 4.488 | 1.1635 |
インドルピー | 1.596 | 0.0123 | 0.0113 | 0.0099 | 0.0164 | 0.0173 | 0.0827 | 1 | 0.4031 | 0.0161 | 0.0521 | 15.11 | 0.3713 | 0.0963 |
タイバーツ | 3.958 | 0.0305 | 0.028 | 0.0246 | 0.0406 | 0.0428 | 0.2052 | 2.481 | 1 | 0.04 | 0.1291 | 37.48 | 0.9209 | 0.2388 |
シンガポールドル | 99.01 | 0.7629 | 0.7 | 0.6145 | 1.0159 | 1.071 | 5.133 | 62.05 | 25.02 | 1 | 3.231 | 937.6 | 23.04 | 5.973 |
マレーシアリンギ | 30.65 | 0.2361 | 0.2167 | 0.1902 | 0.3145 | 0.3314 | 1.589 | 19.21 | 7.74 | 0.3095 | 1 | 290.2 | 7.13 | 1.849 |
韓国ウォン | 0.1056 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0055 | 0.0662 | 0.0267 | 0.0011 | 0.0034 | 1 | 0.0246 | 0.0064 |
台湾ドル | 4.298 | 0.0331 | 0.0304 | 0.0267 | 0.0441 | 0.0465 | 0.2228 | 2.694 | 1.086 | 0.0434 | 0.1402 | 40.7 | 1 | 0.2593 |
香港ドル | 16.58 | 0.1277 | 0.1172 | 0.1029 | 0.1701 | 0.1793 | 0.859 | 10.3896 | 4.188 | 0.1674 | 0.5409 | 157 | 3.857 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移