今月の為替レート
為替クロスレート( 2024-12-04 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0067 | 0.0064 | 0.0053 | 0.0094 | 0.0103 | 0.0487 | 0.5659 | 0.2294 | 0.009 | 0.0299 | 9.44 | 0.2173 | 0.052 |
米ドル | 149.6 | 1 | 0.951 | 0.789 | 1.407 | 1.542 | 7.289 | 84.64 | 34.31 | 1.345 | 4.47 | 1413 | 32.5 | 7.783 |
ユーロ | 157.2 | 1.051 | 1 | 0.8292 | 1.478 | 1.621 | 7.661 | 88.96 | 36.06 | 1.414 | 4.698 | 1485 | 34.16 | 8.18 |
英ポンド | 189.6 | 1.268 | 1.206 | 1 | 1.783 | 1.954 | 9.24 | 107.29 | 43.49 | 1.705 | 5.665 | 1790 | 41.2 | 9.87 |
加ドル | 106.34 | 0.7109 | 0.6764 | 0.5609 | 1 | 1.096 | 5.182 | 60.18 | 24.39 | 0.956 | 3.178 | 1004.2 | 23.11 | 5.533 |
豪ドル | 97.01 | 0.6486 | 0.6171 | 0.5117 | 0.9123 | 1 | 4.727 | 54.9 | 22.25 | 0.8723 | 2.899 | 916.1 | 21.08 | 5.048 |
人民元 | 20.52 | 0.1372 | 0.1305 | 0.1082 | 0.193 | 0.212 | 1 | 11.613 | 4.707 | 0.1845 | 0.6132 | 193.8 | 4.459 | 1.0678 |
インドルピー | 1.767 | 0.0118 | 0.0112 | 0.0093 | 0.0166 | 0.0182 | 0.0861 | 1 | 0.4053 | 0.0159 | 0.0528 | 16.69 | 0.384 | 0.092 |
タイバーツ | 4.36 | 0.0291 | 0.0277 | 0.023 | 0.041 | 0.0449 | 0.2124 | 2.467 | 1 | 0.0392 | 0.1303 | 41.17 | 0.9474 | 0.2269 |
シンガポールドル | 111.21 | 0.7435 | 0.7074 | 0.5866 | 1.0458 | 1.146 | 5.419 | 62.93 | 25.51 | 1 | 3.323 | 1050.2 | 24.17 | 5.787 |
マレーシアリンギ | 33.46 | 0.2237 | 0.2129 | 0.1765 | 0.3147 | 0.345 | 1.631 | 18.94 | 7.68 | 0.3009 | 1 | 316 | 7.27 | 1.741 |
韓国ウォン | 0.1059 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.001 | 0.0011 | 0.0052 | 0.0599 | 0.0243 | 0.001 | 0.0032 | 1 | 0.023 | 0.0055 |
台湾ドル | 4.602 | 0.0308 | 0.0293 | 0.0243 | 0.0433 | 0.0474 | 0.2242 | 2.604 | 1.056 | 0.0414 | 0.1375 | 43.46 | 1 | 0.2395 |
香港ドル | 19.22 | 0.1285 | 0.1222 | 0.1014 | 0.1807 | 0.1981 | 0.937 | 10.8755 | 4.408 | 0.1728 | 0.5743 | 181.5 | 4.176 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移