今月の為替レート
為替クロスレート( 2026-03-12 )
| JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本円 | 1 | 0.0063 | 0.0054 | 0.0047 | 0.0085 | 0.0088 | 0.0431 | 0.5799 | 0.201 | 0.008 | 0.0247 | 9.33 | 0.2 | 0.0491 |
| 米ドル | 159.2 | 1 | 0.867 | 0.7478 | 1.36 | 1.403 | 6.867 | 92.33 | 32.01 | 1.277 | 3.932 | 1485 | 31.84 | 7.825 |
| ユーロ | 183.7 | 1.1537 | 1 | 0.8627 | 1.569 | 1.619 | 7.923 | 106.53 | 36.93 | 1.473 | 4.536 | 1713 | 36.74 | 9.028 |
| 英ポンド | 212.9 | 1.337 | 1.159 | 1 | 1.819 | 1.876 | 9.18 | 123.48 | 42.8 | 1.707 | 5.258 | 1986 | 42.58 | 10.47 |
| 加ドル | 117.05 | 0.7352 | 0.6372 | 0.5497 | 1 | 1.031 | 5.048 | 67.88 | 23.53 | 0.939 | 2.89 | 1091.6 | 23.41 | 5.753 |
| 豪ドル | 113.49 | 0.7128 | 0.6178 | 0.533 | 0.9696 | 1 | 4.895 | 65.81 | 22.81 | 0.91 | 2.803 | 1058.4 | 22.7 | 5.578 |
| 人民元 | 23.19 | 0.1456 | 0.1262 | 0.1089 | 0.1981 | 0.204 | 1 | 13.445 | 4.661 | 0.1859 | 0.5725 | 216.2 | 4.637 | 1.1395 |
| インドルピー | 1.724 | 0.0108 | 0.0094 | 0.0081 | 0.0147 | 0.0152 | 0.0744 | 1 | 0.3466 | 0.0138 | 0.0426 | 16.08 | 0.3449 | 0.0848 |
| タイバーツ | 4.975 | 0.0312 | 0.0271 | 0.0234 | 0.0425 | 0.0438 | 0.2146 | 2.885 | 1 | 0.0399 | 0.1228 | 46.39 | 0.9949 | 0.2445 |
| シンガポールドル | 124.71 | 0.7833 | 0.6789 | 0.5857 | 1.0654 | 1.099 | 5.379 | 72.32 | 25.07 | 1 | 3.08 | 1163 | 24.94 | 6.129 |
| マレーシアリンギ | 40.5 | 0.2543 | 0.2204 | 0.1902 | 0.346 | 0.3568 | 1.747 | 23.48 | 8.14 | 0.3247 | 1 | 377.7 | 8.1 | 1.99 |
| 韓国ウォン | 0.1072 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0046 | 0.0622 | 0.0216 | 0.0009 | 0.0026 | 1 | 0.0214 | 0.0053 |
| 台湾ドル | 5 | 0.0314 | 0.0272 | 0.0235 | 0.0427 | 0.0441 | 0.2157 | 2.9 | 1.005 | 0.0401 | 0.1235 | 46.63 | 1 | 0.2458 |
| 香港ドル | 20.35 | 0.1278 | 0.1108 | 0.0956 | 0.1738 | 0.1793 | 0.878 | 11.7994 | 4.09 | 0.1632 | 0.5024 | 189.8 | 4.069 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移
