今月の為替レート
為替クロスレート( 2025-10-15 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0066 | 0.0057 | 0.0049 | 0.0093 | 0.0102 | 0.0471 | 0.5849 | 0.2148 | 0.0086 | 0.0279 | 9.42 | 0.2023 | 0.0512 |
米ドル | 151.7 | 1 | 0.862 | 0.7504 | 1.405 | 1.541 | 7.142 | 88.74 | 32.6 | 1.298 | 4.228 | 1429 | 30.7 | 7.774 |
ユーロ | 176.1 | 1.1607 | 1 | 0.871 | 1.631 | 1.789 | 8.289 | 103.01 | 37.83 | 1.507 | 4.907 | 1659 | 35.63 | 9.023 |
英ポンド | 202.2 | 1.333 | 1.148 | 1 | 1.872 | 2.054 | 9.52 | 118.26 | 43.44 | 1.73 | 5.634 | 1904 | 40.91 | 10.36 |
加ドル | 108 | 0.7118 | 0.6133 | 0.5341 | 1 | 1.097 | 5.084 | 63.17 | 23.2 | 0.924 | 3.01 | 1017.2 | 21.85 | 5.534 |
豪ドル | 98.45 | 0.6489 | 0.559 | 0.4869 | 0.9115 | 1 | 4.634 | 57.58 | 21.15 | 0.8424 | 2.743 | 927.3 | 19.92 | 5.044 |
人民元 | 21.25 | 0.14 | 0.1206 | 0.1051 | 0.1967 | 0.216 | 1 | 12.426 | 4.564 | 0.1818 | 0.592 | 200.1 | 4.298 | 1.0886 |
インドルピー | 1.71 | 0.0113 | 0.0097 | 0.0085 | 0.0158 | 0.0174 | 0.0805 | 1 | 0.3673 | 0.0146 | 0.0476 | 16.1 | 0.3459 | 0.0876 |
タイバーツ | 4.655 | 0.0307 | 0.0264 | 0.023 | 0.0431 | 0.0473 | 0.2191 | 2.723 | 1 | 0.0398 | 0.1297 | 43.84 | 0.9418 | 0.2385 |
シンガポールドル | 116.87 | 0.7703 | 0.6636 | 0.578 | 1.0821 | 1.187 | 5.501 | 68.36 | 25.11 | 1 | 3.257 | 1100.8 | 23.65 | 5.988 |
マレーシアリンギ | 35.89 | 0.2365 | 0.2038 | 0.1775 | 0.3323 | 0.3645 | 1.689 | 20.99 | 7.71 | 0.3071 | 1 | 338 | 7.26 | 1.839 |
韓国ウォン | 0.1062 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.005 | 0.0621 | 0.0228 | 0.0009 | 0.003 | 1 | 0.0215 | 0.0054 |
台湾ドル | 4.943 | 0.0326 | 0.0281 | 0.0244 | 0.0458 | 0.0502 | 0.2326 | 2.891 | 1.062 | 0.0423 | 0.1377 | 46.55 | 1 | 0.2533 |
香港ドル | 19.52 | 0.1286 | 0.1108 | 0.0965 | 0.1807 | 0.1982 | 0.919 | 11.4155 | 4.193 | 0.167 | 0.5438 | 183.8 | 3.949 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移