今月の為替レート
為替クロスレート( 2024-11-21 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0064 | 0.0061 | 0.0051 | 0.009 | 0.0099 | 0.0467 | 0.544 | 0.2233 | 0.0087 | 0.0289 | 9.03 | 0.2095 | 0.0502 |
米ドル | 155.1 | 1 | 0.948 | 0.7904 | 1.397 | 1.536 | 7.249 | 84.37 | 34.63 | 1.343 | 4.475 | 1400 | 32.48 | 7.783 |
ユーロ | 163.5 | 1.0545 | 1 | 0.8334 | 1.473 | 1.62 | 7.644 | 88.97 | 36.52 | 1.416 | 4.719 | 1476 | 34.25 | 8.207 |
英ポンド | 196.2 | 1.265 | 1.2 | 1 | 1.768 | 1.944 | 9.17 | 106.75 | 43.82 | 1.699 | 5.662 | 1771 | 41.1 | 9.85 |
加ドル | 111.01 | 0.7158 | 0.6788 | 0.5658 | 1 | 1.1 | 5.189 | 60.39 | 24.79 | 0.961 | 3.203 | 1002 | 23.25 | 5.571 |
豪ドル | 100.95 | 0.6509 | 0.6173 | 0.5145 | 0.9094 | 1 | 4.718 | 54.92 | 22.54 | 0.8739 | 2.913 | 911.2 | 21.14 | 5.066 |
人民元 | 21.39 | 0.138 | 0.1308 | 0.109 | 0.1927 | 0.212 | 1 | 11.639 | 4.777 | 0.1852 | 0.6173 | 193.1 | 4.481 | 1.0737 |
インドルピー | 1.838 | 0.0119 | 0.0112 | 0.0094 | 0.0166 | 0.0182 | 0.0859 | 1 | 0.4105 | 0.0159 | 0.053 | 16.59 | 0.385 | 0.0923 |
タイバーツ | 4.478 | 0.0289 | 0.0274 | 0.0228 | 0.0403 | 0.0444 | 0.2093 | 2.436 | 1 | 0.0388 | 0.1292 | 40.42 | 0.938 | 0.2248 |
シンガポールドル | 115.51 | 0.7449 | 0.7064 | 0.5887 | 1.0406 | 1.144 | 5.399 | 62.84 | 25.79 | 1 | 3.333 | 1042.7 | 24.2 | 5.797 |
マレーシアリンギ | 34.66 | 0.2235 | 0.2119 | 0.1766 | 0.3122 | 0.3433 | 1.62 | 18.85 | 7.74 | 0.3 | 1 | 312.8 | 7.26 | 1.739 |
韓国ウォン | 0.1108 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.001 | 0.0011 | 0.0052 | 0.0603 | 0.0247 | 0.001 | 0.0032 | 1 | 0.0232 | 0.0056 |
台湾ドル | 4.774 | 0.0308 | 0.0292 | 0.0243 | 0.043 | 0.0473 | 0.2232 | 2.597 | 1.066 | 0.0413 | 0.1378 | 43.09 | 1 | 0.2396 |
香港ドル | 19.93 | 0.1285 | 0.1218 | 0.1015 | 0.1795 | 0.1974 | 0.931 | 10.8401 | 4.449 | 0.1725 | 0.575 | 179.9 | 4.174 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移