今月の為替レート
為替クロスレート( 2025-01-16 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0064 | 0.0062 | 0.0052 | 0.0092 | 0.0103 | 0.0469 | 0.5524 | 0.2211 | 0.0087 | 0.0288 | 9.31 | 0.2105 | 0.0498 |
米ドル | 156.3 | 1 | 0.971 | 0.8166 | 1.433 | 1.604 | 7.334 | 86.37 | 34.57 | 1.367 | 4.496 | 1455 | 32.91 | 7.786 |
ユーロ | 161 | 1.0297 | 1 | 0.8408 | 1.475 | 1.652 | 7.552 | 88.93 | 35.59 | 1.408 | 4.63 | 1499 | 33.89 | 8.017 |
英ポンド | 191.5 | 1.225 | 1.189 | 1 | 1.755 | 1.964 | 8.98 | 105.77 | 42.33 | 1.674 | 5.506 | 1782 | 40.31 | 9.54 |
加ドル | 109.12 | 0.698 | 0.6778 | 0.5699 | 1 | 1.119 | 5.119 | 60.28 | 24.13 | 0.954 | 3.138 | 1015.7 | 22.97 | 5.434 |
豪ドル | 97.47 | 0.6235 | 0.6055 | 0.5091 | 0.8933 | 1 | 4.572 | 53.85 | 21.55 | 0.8524 | 2.803 | 907.3 | 20.52 | 4.854 |
人民元 | 21.32 | 0.1364 | 0.1324 | 0.1113 | 0.1954 | 0.219 | 1 | 11.776 | 4.713 | 0.1864 | 0.6131 | 198.4 | 4.488 | 1.0617 |
インドルピー | 1.81 | 0.0116 | 0.0112 | 0.0095 | 0.0166 | 0.0186 | 0.0849 | 1 | 0.4002 | 0.0158 | 0.0521 | 16.85 | 0.3811 | 0.0902 |
タイバーツ | 4.523 | 0.0289 | 0.0281 | 0.0236 | 0.0415 | 0.0464 | 0.2122 | 2.499 | 1 | 0.0396 | 0.1301 | 42.1 | 0.9522 | 0.2253 |
シンガポールドル | 114.35 | 0.7314 | 0.7103 | 0.5972 | 1.0479 | 1.173 | 5.364 | 63.17 | 25.28 | 1 | 3.288 | 1064.4 | 24.07 | 5.695 |
マレーシアリンギ | 34.77 | 0.2224 | 0.216 | 0.1816 | 0.3187 | 0.3567 | 1.631 | 19.21 | 7.69 | 0.3041 | 1 | 323.7 | 7.32 | 1.732 |
韓国ウォン | 0.1074 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.001 | 0.0011 | 0.005 | 0.0593 | 0.0238 | 0.0009 | 0.0031 | 1 | 0.0226 | 0.0054 |
台湾ドル | 4.75 | 0.0304 | 0.0295 | 0.0248 | 0.0435 | 0.0487 | 0.2228 | 2.624 | 1.05 | 0.0415 | 0.1366 | 44.21 | 1 | 0.2366 |
香港ドル | 20.08 | 0.1284 | 0.1247 | 0.1049 | 0.184 | 0.206 | 0.942 | 11.0926 | 4.44 | 0.1756 | 0.5775 | 186.9 | 4.227 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移