今月の為替レート

為替クロスレート( 2023-06-07 )

※日曜・祝日を除く
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0072 0.0067 0.0058 0.0096 0.0107 0.051 0.5902 0.2488 0.0097 0.033 9.29 0.2198 0.0562
米ドル 139.5 1 0.934 0.8041 1.339 1.496 7.121 82.35 34.71 1.347 4.608 1296 30.67 7.844
ユーロ 149.3 1.0702 1 0.8606 1.433 1.601 7.621 88.13 37.14 1.442 4.932 1388 32.82 8.395
英ポンド 173.5 1.244 1.162 1 1.665 1.86 8.86 102.41 43.16 1.675 5.731 1612 38.14 9.76
加ドル 104.19 0.7467 0.6977 0.6004 1 1.117 5.318 61.49 25.92 1.006 3.441 968.1 22.9 5.857
豪ドル 93.28 0.6685 0.6246 0.5375 0.8953 1 4.761 55.05 23.2 0.9006 3.08 866.7 20.5 5.244
人民元 19.59 0.1404 0.1312 0.1129 0.1881 0.21 1 11.564 4.874 0.1892 0.6471 182.1 4.307 1.1015
インドルピー 1.694 0.0121 0.0113 0.0098 0.0163 0.0182 0.0865 1 0.4215 0.0164 0.056 15.74 0.3724 0.0953
タイバーツ 4.02 0.0288 0.0269 0.0232 0.0386 0.0431 0.2052 2.373 1 0.0388 0.1328 37.36 0.8837 0.226
シンガポールドル 103.57 0.7423 0.6936 0.5968 0.994 1.11 5.286 61.13 25.76 1 3.42 962.4 22.77 5.822
マレーシアリンギ 30.28 0.217 0.2028 0.1745 0.2906 0.3246 1.545 17.87 7.53 0.2924 1 281.4 6.66 1.702
韓国ウォン 0.1076 0.0008 0.0007 0.0006 0.001 0.0012 0.0055 0.0635 0.0268 0.001 0.0036 1 0.0237 0.0061
台湾ドル 4.549 0.0326 0.0305 0.0262 0.0437 0.0488 0.2322 2.685 1.132 0.0439 0.1502 42.27 1 0.2558
香港ドル 17.79 0.1275 0.1191 0.1025 0.1707 0.1907 0.908 10.4987 4.425 0.1718 0.5875 165.3 3.91 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移