今月の為替レート
為替クロスレート( 2025-02-13 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0065 | 0.0062 | 0.0052 | 0.0093 | 0.0103 | 0.0474 | 0.5632 | 0.2203 | 0.0088 | 0.029 | 9.42 | 0.213 | 0.0505 |
米ドル | 154.3 | 1 | 0.962 | 0.803 | 1.43 | 1.592 | 7.312 | 86.88 | 33.99 | 1.352 | 4.471 | 1453 | 32.86 | 7.789 |
ユーロ | 160.4 | 1.0396 | 1 | 0.8348 | 1.486 | 1.655 | 7.601 | 90.32 | 35.34 | 1.406 | 4.648 | 1511 | 34.17 | 8.097 |
英ポンド | 192.1 | 1.245 | 1.198 | 1 | 1.78 | 1.982 | 9.11 | 108.2 | 42.33 | 1.684 | 5.568 | 1810 | 40.93 | 9.7 |
加ドル | 107.91 | 0.6995 | 0.6729 | 0.5617 | 1 | 1.113 | 5.115 | 60.77 | 23.78 | 0.946 | 3.127 | 1016.5 | 22.99 | 5.448 |
豪ドル | 96.93 | 0.6283 | 0.6044 | 0.5045 | 0.8982 | 1 | 4.594 | 54.59 | 21.36 | 0.8496 | 2.809 | 913 | 20.65 | 4.894 |
人民元 | 21.1 | 0.1368 | 0.1316 | 0.1098 | 0.1955 | 0.218 | 1 | 11.882 | 4.649 | 0.1849 | 0.6114 | 198.7 | 4.495 | 1.0653 |
インドルピー | 1.776 | 0.0115 | 0.0111 | 0.0092 | 0.0165 | 0.0183 | 0.0842 | 1 | 0.3912 | 0.0156 | 0.0515 | 16.73 | 0.3783 | 0.0897 |
タイバーツ | 4.539 | 0.0294 | 0.0283 | 0.0236 | 0.0421 | 0.0468 | 0.2151 | 2.556 | 1 | 0.0398 | 0.1315 | 42.75 | 0.9669 | 0.2292 |
シンガポールドル | 114.08 | 0.7395 | 0.7113 | 0.5938 | 1.0572 | 1.177 | 5.407 | 64.25 | 25.14 | 1 | 3.306 | 1074.6 | 24.3 | 5.76 |
マレーシアリンギ | 34.51 | 0.2237 | 0.2152 | 0.1796 | 0.3198 | 0.356 | 1.636 | 19.43 | 7.6 | 0.3025 | 1 | 325 | 7.35 | 1.742 |
韓国ウォン | 0.1062 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.001 | 0.0011 | 0.005 | 0.0598 | 0.0234 | 0.0009 | 0.0031 | 1 | 0.0226 | 0.0054 |
台湾ドル | 4.694 | 0.0304 | 0.0293 | 0.0244 | 0.0435 | 0.0484 | 0.2225 | 2.644 | 1.034 | 0.0411 | 0.136 | 44.22 | 1 | 0.237 |
香港ドル | 19.81 | 0.1284 | 0.1235 | 0.1031 | 0.1835 | 0.2043 | 0.939 | 11.1545 | 4.364 | 0.1736 | 0.574 | 186.6 | 4.219 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移