今月の為替レート

為替クロスレート( 2025-09-15 )

※日曜・祝日を除く
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0068 0.0058 0.005 0.0094 0.0102 0.0483 0.5979 0.215 0.0087 0.0285 9.43 0.2052 0.0527
米ドル 147.6 1 0.853 0.7378 1.384 1.503 7.127 88.26 31.74 1.282 4.205 1392 30.3 7.78
ユーロ 173.1 1.1726 1 0.8651 1.623 1.763 8.358 103.49 37.22 1.504 4.931 1632 35.52 9.123
英ポンド 200.1 1.355 1.156 1 1.876 2.038 9.66 119.63 43.02 1.738 5.699 1886 41.06 10.55
加ドル 106.66 0.7225 0.6162 0.5331 1 1.086 5.15 63.77 22.93 0.926 3.038 1005.6 21.89 5.621
豪ドル 98.19 0.6651 0.5672 0.4907 0.9206 1 4.741 58.7 21.11 0.8529 2.797 925.7 20.15 5.175
人民元 20.71 0.1403 0.1197 0.1035 0.1942 0.211 1 12.383 4.453 0.1799 0.5899 195.3 4.251 1.0916
インドルピー 1.673 0.0113 0.0097 0.0084 0.0157 0.017 0.0808 1 0.3596 0.0145 0.0476 15.77 0.3433 0.0882
タイバーツ 4.651 0.0315 0.0269 0.0232 0.0436 0.0474 0.2245 2.78 1 0.0404 0.1325 43.85 0.9544 0.2451
シンガポールドル 115.12 0.7799 0.6651 0.5754 1.0793 1.172 5.558 68.83 24.75 1 3.279 1085.4 23.63 6.067
マレーシアリンギ 35.11 0.2378 0.2028 0.1755 0.3292 0.3576 1.695 20.99 7.55 0.305 1 331 7.21 1.85
韓国ウォン 0.1061 0.0007 0.0006 0.0005 0.001 0.0011 0.0051 0.0634 0.0228 0.0009 0.003 1 0.0218 0.0056
台湾ドル 4.873 0.033 0.0281 0.0244 0.0457 0.0496 0.2353 2.913 1.048 0.0423 0.1388 45.94 1 0.2568
香港ドル 18.97 0.1285 0.1096 0.0948 0.1779 0.1932 0.916 11.3443 4.08 0.1648 0.5405 178.9 3.894 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移