今月の為替レート
為替クロスレート( 2025-11-08 )
| JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本円 | 1 | 0.0065 | 0.0056 | 0.005 | 0.0091 | 0.01 | 0.0464 | 0.5777 | 0.2113 | 0.0085 | 0.0272 | 9.49 | 0.202 | 0.0507 |
| 米ドル | 153.4 | 1 | 0.865 | 0.7595 | 1.404 | 1.539 | 7.125 | 88.63 | 32.41 | 1.301 | 4.176 | 1456 | 30.99 | 7.778 |
| ユーロ | 177.4 | 1.1564 | 1 | 0.8783 | 1.623 | 1.78 | 8.24 | 102.5 | 37.48 | 1.505 | 4.83 | 1684 | 35.83 | 8.994 |
| 英ポンド | 202 | 1.317 | 1.139 | 1 | 1.848 | 2.027 | 9.38 | 116.7 | 42.68 | 1.713 | 5.499 | 1918 | 40.8 | 10.24 |
| 加ドル | 109.3 | 0.7124 | 0.616 | 0.5411 | 1 | 1.097 | 5.076 | 63.14 | 23.09 | 0.927 | 2.975 | 1037.6 | 22.07 | 5.541 |
| 豪ドル | 99.67 | 0.6497 | 0.5618 | 0.4934 | 0.9119 | 1 | 4.629 | 57.58 | 21.06 | 0.8453 | 2.713 | 946.2 | 20.13 | 5.053 |
| 人民元 | 21.53 | 0.1403 | 0.1214 | 0.1066 | 0.197 | 0.216 | 1 | 12.439 | 4.549 | 0.1826 | 0.5861 | 204.4 | 4.349 | 1.0916 |
| インドルピー | 1.731 | 0.0113 | 0.0098 | 0.0086 | 0.0158 | 0.0174 | 0.0804 | 1 | 0.3657 | 0.0147 | 0.0471 | 16.43 | 0.3496 | 0.0878 |
| タイバーツ | 4.733 | 0.0309 | 0.0267 | 0.0234 | 0.0433 | 0.0475 | 0.2198 | 2.734 | 1 | 0.0401 | 0.1288 | 44.93 | 0.956 | 0.24 |
| シンガポールドル | 117.91 | 0.7685 | 0.6646 | 0.5837 | 1.0788 | 1.183 | 5.476 | 68.12 | 24.91 | 1 | 3.21 | 1119.3 | 23.81 | 5.977 |
| マレーシアリンギ | 36.74 | 0.2394 | 0.207 | 0.1819 | 0.3361 | 0.3686 | 1.706 | 21.22 | 7.76 | 0.3116 | 1 | 348.7 | 7.42 | 1.862 |
| 韓国ウォン | 0.1053 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.0049 | 0.0609 | 0.0223 | 0.0009 | 0.0029 | 1 | 0.0213 | 0.0053 |
| 台湾ドル | 4.951 | 0.0323 | 0.0279 | 0.0245 | 0.0453 | 0.0497 | 0.2299 | 2.86 | 1.046 | 0.042 | 0.1348 | 47 | 1 | 0.251 |
| 香港ドル | 19.73 | 0.1286 | 0.1112 | 0.0977 | 0.1805 | 0.1979 | 0.916 | 11.396 | 4.168 | 0.1673 | 0.537 | 187.3 | 3.984 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移
