今月の為替レート
為替クロスレート( 2023-09-27 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0067 | 0.0064 | 0.0055 | 0.0091 | 0.0105 | 0.0491 | 0.5599 | 0.2444 | 0.0092 | 0.0315 | 9.08 | 0.2162 | 0.0525 |
米ドル | 149 | 1 | 0.946 | 0.8233 | 1.352 | 1.564 | 7.313 | 83.43 | 36.42 | 1.369 | 4.694 | 1353 | 32.22 | 7.822 |
ユーロ | 157.4 | 1.0566 | 1 | 0.87 | 1.428 | 1.652 | 7.728 | 88.16 | 38.49 | 1.447 | 4.96 | 1430 | 34.05 | 8.265 |
英ポンド | 181 | 1.215 | 1.149 | 1 | 1.642 | 1.899 | 8.88 | 101.33 | 44.24 | 1.663 | 5.701 | 1644 | 39.13 | 9.5 |
加ドル | 110.22 | 0.7397 | 0.7001 | 0.609 | 1 | 1.157 | 5.41 | 61.71 | 26.94 | 1.013 | 3.472 | 1001 | 23.83 | 5.786 |
豪ドル | 95.29 | 0.6395 | 0.6053 | 0.5266 | 0.8646 | 1 | 4.677 | 53.36 | 23.29 | 0.8756 | 3.002 | 865.4 | 20.61 | 5.002 |
人民元 | 20.37 | 0.1367 | 0.1294 | 0.1126 | 0.1849 | 0.214 | 1 | 11.408 | 4.98 | 0.1872 | 0.6419 | 185 | 4.406 | 1.0695 |
インドルピー | 1.786 | 0.012 | 0.0113 | 0.0099 | 0.0162 | 0.0187 | 0.0877 | 1 | 0.4366 | 0.0164 | 0.0563 | 16.22 | 0.3862 | 0.0938 |
タイバーツ | 4.091 | 0.0275 | 0.026 | 0.0226 | 0.0371 | 0.0429 | 0.2008 | 2.291 | 1 | 0.0376 | 0.1289 | 37.15 | 0.8847 | 0.2148 |
シンガポールドル | 108.83 | 0.7304 | 0.6912 | 0.6013 | 0.9874 | 1.142 | 5.342 | 60.94 | 26.6 | 1 | 3.429 | 988.4 | 23.53 | 5.713 |
マレーシアリンギ | 31.74 | 0.213 | 0.2016 | 0.1754 | 0.288 | 0.3331 | 1.558 | 17.77 | 7.76 | 0.2917 | 1 | 288.3 | 6.86 | 1.666 |
韓国ウォン | 0.1101 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.001 | 0.0012 | 0.0054 | 0.0617 | 0.0269 | 0.001 | 0.0035 | 1 | 0.0238 | 0.0058 |
台湾ドル | 4.624 | 0.031 | 0.0294 | 0.0256 | 0.042 | 0.0485 | 0.227 | 2.589 | 1.13 | 0.0425 | 0.1457 | 42 | 1 | 0.2428 |
香港ドル | 19.05 | 0.1278 | 0.121 | 0.1053 | 0.1728 | 0.1999 | 0.935 | 10.6667 | 4.657 | 0.175 | 0.6002 | 173 | 4.119 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移