今月の為替レート
為替クロスレート( 2025-12-16 )
| JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本円 | 1 | 0.0065 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0089 | 0.0097 | 0.0455 | 0.5855 | 0.2031 | 0.0083 | 0.0264 | 9.47 | 0.2022 | 0.0502 |
| 米ドル | 155 | 1 | 0.851 | 0.7472 | 1.377 | 1.505 | 7.05 | 90.75 | 31.48 | 1.29 | 4.093 | 1468 | 31.34 | 7.782 |
| ユーロ | 182.2 | 1.1755 | 1 | 0.8783 | 1.619 | 1.77 | 8.288 | 106.68 | 37.01 | 1.516 | 4.811 | 1726 | 36.84 | 9.148 |
| 英ポンド | 207.5 | 1.338 | 1.139 | 1 | 1.843 | 2.015 | 9.44 | 121.46 | 42.13 | 1.726 | 5.478 | 1965 | 41.95 | 10.42 |
| 加ドル | 112.57 | 0.7262 | 0.6178 | 0.5426 | 1 | 1.093 | 5.12 | 65.9 | 22.86 | 0.936 | 2.972 | 1066.3 | 22.76 | 5.651 |
| 豪ドル | 102.97 | 0.6643 | 0.5651 | 0.4963 | 0.9147 | 1 | 4.683 | 60.28 | 20.91 | 0.8566 | 2.719 | 975.3 | 20.82 | 5.169 |
| 人民元 | 21.99 | 0.1418 | 0.1207 | 0.106 | 0.1953 | 0.214 | 1 | 12.872 | 4.465 | 0.1829 | 0.5806 | 208.3 | 4.445 | 1.1038 |
| インドルピー | 1.708 | 0.011 | 0.0094 | 0.0082 | 0.0152 | 0.0166 | 0.0777 | 1 | 0.3469 | 0.0142 | 0.0451 | 16.18 | 0.3453 | 0.0858 |
| タイバーツ | 4.924 | 0.0318 | 0.027 | 0.0237 | 0.0437 | 0.0478 | 0.224 | 2.883 | 1 | 0.041 | 0.13 | 46.64 | 0.9956 | 0.2472 |
| シンガポールドル | 120.21 | 0.7755 | 0.6597 | 0.5794 | 1.0679 | 1.167 | 5.467 | 70.38 | 24.41 | 1 | 3.174 | 1138.6 | 24.3 | 6.035 |
| マレーシアリンギ | 37.87 | 0.2443 | 0.2078 | 0.1825 | 0.3364 | 0.3678 | 1.722 | 22.17 | 7.69 | 0.3151 | 1 | 358.7 | 7.66 | 1.901 |
| 韓国ウォン | 0.1056 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0009 | 0.001 | 0.0048 | 0.0618 | 0.0214 | 0.0009 | 0.0028 | 1 | 0.0213 | 0.0053 |
| 台湾ドル | 4.946 | 0.0319 | 0.0271 | 0.0238 | 0.0439 | 0.048 | 0.225 | 2.896 | 1.004 | 0.0411 | 0.1306 | 46.85 | 1 | 0.2483 |
| 香港ドル | 19.92 | 0.1285 | 0.1093 | 0.096 | 0.177 | 0.1935 | 0.906 | 11.6618 | 4.045 | 0.1657 | 0.526 | 188.7 | 4.027 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移
