今月の為替レート
為替クロスレート( 2026-01-23 )
| JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本円 | 1 | 0.0063 | 0.0054 | 0.0047 | 0.0087 | 0.0092 | 0.044 | 0.5768 | 0.1961 | 0.0081 | 0.0254 | 9.26 | 0.1993 | 0.0492 |
| 米ドル | 158.6 | 1 | 0.851 | 0.7408 | 1.379 | 1.462 | 6.974 | 91.46 | 31.1 | 1.281 | 4.03 | 1468 | 31.6 | 7.797 |
| ユーロ | 186.3 | 1.1751 | 1 | 0.8705 | 1.621 | 1.718 | 8.195 | 107.48 | 36.54 | 1.505 | 4.736 | 1725 | 37.13 | 9.162 |
| 英ポンド | 214 | 1.35 | 1.149 | 1 | 1.862 | 1.973 | 9.41 | 123.46 | 41.97 | 1.729 | 5.44 | 1982 | 42.65 | 10.53 |
| 加ドル | 114.98 | 0.7251 | 0.6171 | 0.5372 | 1 | 1.06 | 5.057 | 66.32 | 22.55 | 0.929 | 2.922 | 1064.7 | 22.91 | 5.654 |
| 豪ドル | 108.46 | 0.684 | 0.5821 | 0.5067 | 0.9433 | 1 | 4.77 | 62.56 | 21.27 | 0.8761 | 2.757 | 1004.4 | 21.61 | 5.333 |
| 人民元 | 22.74 | 0.1434 | 0.122 | 0.1062 | 0.1977 | 0.21 | 1 | 13.114 | 4.459 | 0.1836 | 0.5779 | 210.5 | 4.531 | 1.118 |
| インドルピー | 1.734 | 0.0109 | 0.0093 | 0.0081 | 0.0151 | 0.016 | 0.0763 | 1 | 0.34 | 0.014 | 0.0441 | 16.05 | 0.3455 | 0.0853 |
| タイバーツ | 5.099 | 0.0322 | 0.0274 | 0.0238 | 0.0444 | 0.047 | 0.2243 | 2.941 | 1 | 0.0412 | 0.1296 | 47.22 | 1.0162 | 0.2508 |
| シンガポールドル | 123.8 | 0.7808 | 0.6644 | 0.5784 | 1.0768 | 1.141 | 5.445 | 71.41 | 24.28 | 1 | 3.147 | 1146.5 | 24.67 | 6.088 |
| マレーシアリンギ | 39.35 | 0.2481 | 0.2112 | 0.1838 | 0.3422 | 0.3628 | 1.731 | 22.7 | 7.72 | 0.3178 | 1 | 364.4 | 7.84 | 1.935 |
| 韓国ウォン | 0.108 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0009 | 0.001 | 0.0047 | 0.0623 | 0.0212 | 0.0009 | 0.0027 | 1 | 0.0215 | 0.0053 |
| 台湾ドル | 5.018 | 0.0316 | 0.0269 | 0.0234 | 0.0436 | 0.0463 | 0.2207 | 2.894 | 0.984 | 0.0405 | 0.1275 | 46.47 | 1 | 0.2468 |
| 香港ドル | 20.34 | 0.1283 | 0.1091 | 0.095 | 0.1769 | 0.1875 | 0.894 | 11.7302 | 3.988 | 0.1643 | 0.5169 | 188.3 | 4.053 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移
