今月の為替レート
為替クロスレート( 2026-02-09 )
| JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本円 | 1 | 0.0064 | 0.0054 | 0.0047 | 0.0087 | 0.0091 | 0.0442 | 0.5774 | 0.2002 | 0.0081 | 0.0252 | 9.33 | 0.2014 | 0.0498 |
| 米ドル | 156.9 | 1 | 0.845 | 0.7345 | 1.365 | 1.422 | 6.939 | 90.59 | 31.41 | 1.271 | 3.948 | 1463 | 31.6 | 7.813 |
| ユーロ | 185.6 | 1.1832 | 1 | 0.869 | 1.615 | 1.682 | 8.21 | 107.18 | 37.16 | 1.503 | 4.671 | 1731 | 37.39 | 9.244 |
| 英ポンド | 213.6 | 1.361 | 1.151 | 1 | 1.859 | 1.936 | 9.45 | 123.33 | 42.76 | 1.73 | 5.375 | 1992 | 43.02 | 10.64 |
| 加ドル | 114.92 | 0.7325 | 0.6191 | 0.538 | 1 | 1.042 | 5.083 | 66.36 | 23.01 | 0.931 | 2.892 | 1071.8 | 23.15 | 5.723 |
| 豪ドル | 110.33 | 0.7033 | 0.5944 | 0.5165 | 0.9601 | 1 | 4.88 | 63.71 | 22.09 | 0.8936 | 2.776 | 1029 | 22.22 | 5.495 |
| 人民元 | 22.61 | 0.1441 | 0.1218 | 0.1059 | 0.1967 | 0.205 | 1 | 13.055 | 4.527 | 0.1831 | 0.5689 | 210.9 | 4.554 | 1.126 |
| インドルピー | 1.732 | 0.011 | 0.0093 | 0.0081 | 0.0151 | 0.0157 | 0.0766 | 1 | 0.3467 | 0.014 | 0.0436 | 16.15 | 0.3488 | 0.0863 |
| タイバーツ | 4.995 | 0.0318 | 0.0269 | 0.0234 | 0.0435 | 0.0453 | 0.2209 | 2.884 | 1 | 0.0405 | 0.1257 | 46.58 | 1.0061 | 0.2488 |
| シンガポールドル | 123.47 | 0.787 | 0.6652 | 0.5781 | 1.0744 | 1.119 | 5.461 | 71.3 | 24.72 | 1 | 3.107 | 1151.5 | 24.87 | 6.149 |
| マレーシアリンギ | 39.74 | 0.2533 | 0.2141 | 0.1861 | 0.3458 | 0.3602 | 1.758 | 22.95 | 7.96 | 0.3219 | 1 | 370.6 | 8.01 | 1.979 |
| 韓国ウォン | 0.1072 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0009 | 0.001 | 0.0047 | 0.0619 | 0.0215 | 0.0009 | 0.0027 | 1 | 0.0216 | 0.0053 |
| 台湾ドル | 4.965 | 0.0316 | 0.0267 | 0.0232 | 0.0432 | 0.045 | 0.2196 | 2.867 | 0.994 | 0.0402 | 0.1249 | 46.3 | 1 | 0.2473 |
| 香港ドル | 20.08 | 0.128 | 0.1082 | 0.094 | 0.1747 | 0.182 | 0.888 | 11.5942 | 4.02 | 0.1626 | 0.5052 | 187.3 | 4.044 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移
