今月の為替レート
為替クロスレート( 2023-03-22 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0075 | 0.007 | 0.0062 | 0.0103 | 0.0113 | 0.0519 | 0.6243 | 0.26 | 0.0101 | 0.0337 | 9.86 | 0.2299 | 0.0592 |
米ドル | 132.6 | 1 | 0.929 | 0.8185 | 1.372 | 1.501 | 6.882 | 82.8 | 34.49 | 1.338 | 4.472 | 1308 | 30.5 | 7.846 |
ユーロ | 142.8 | 1.0768 | 1 | 0.8814 | 1.477 | 1.616 | 7.411 | 89.16 | 37.14 | 1.441 | 4.816 | 1408 | 32.84 | 8.448 |
英ポンド | 162 | 1.222 | 1.135 | 1 | 1.676 | 1.834 | 8.41 | 101.16 | 42.13 | 1.634 | 5.464 | 1598 | 37.26 | 9.59 |
加ドル | 96.7 | 0.7291 | 0.6771 | 0.5968 | 1 | 1.094 | 5.018 | 60.37 | 25.14 | 0.975 | 3.261 | 953.4 | 22.24 | 5.72 |
豪ドル | 88.36 | 0.6662 | 0.6187 | 0.5453 | 0.9137 | 1 | 4.585 | 55.16 | 22.97 | 0.8913 | 2.979 | 871.1 | 20.32 | 5.227 |
人民元 | 19.27 | 0.1453 | 0.1349 | 0.1189 | 0.1993 | 0.218 | 1 | 12.032 | 5.011 | 0.1944 | 0.6499 | 190 | 4.431 | 1.14 |
インドルピー | 1.602 | 0.0121 | 0.0112 | 0.0099 | 0.0166 | 0.0181 | 0.0831 | 1 | 0.4165 | 0.0162 | 0.054 | 15.79 | 0.3683 | 0.0948 |
タイバーツ | 3.846 | 0.029 | 0.0269 | 0.0237 | 0.0398 | 0.0435 | 0.1996 | 2.401 | 1 | 0.0388 | 0.1297 | 37.92 | 0.8844 | 0.2275 |
シンガポールドル | 99.14 | 0.7474 | 0.6941 | 0.6118 | 1.0252 | 1.122 | 5.144 | 61.89 | 25.78 | 1 | 3.343 | 977.4 | 22.8 | 5.864 |
マレーシアリンギ | 29.66 | 0.2236 | 0.2076 | 0.183 | 0.3067 | 0.3356 | 1.539 | 18.51 | 7.71 | 0.2991 | 1 | 292.4 | 6.82 | 1.754 |
韓国ウォン | 0.1014 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0006 | 0.001 | 0.0011 | 0.0053 | 0.0633 | 0.0264 | 0.001 | 0.0034 | 1 | 0.0233 | 0.006 |
台湾ドル | 4.349 | 0.0328 | 0.0305 | 0.0268 | 0.045 | 0.0492 | 0.2257 | 2.715 | 1.131 | 0.0439 | 0.1466 | 42.88 | 1 | 0.2573 |
香港ドル | 16.91 | 0.1275 | 0.1184 | 0.1043 | 0.1748 | 0.1913 | 0.877 | 10.5541 | 4.396 | 0.1705 | 0.57 | 166.7 | 3.887 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移